III ed. TRULLI IN CORSA
11^ PROVA CORRIPUGLIA 2014
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ALBEROBELLO RUNNING
III ED. TRULLI IN CORSA
Serie   -   Risultati
LARGO MARTELLOTTA
Data: 13/07/2014   Ora Inizio: 18:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Tempo Pt.
    1 SM35     1   830 RUTIGLIANO Pasquale Rob 1978 RM146 A.S.D. SME - RUN          1
    2 SM35     2   673 MINERVA Francesco 1978 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:33:14          1
    3 SM     1   832 BELOTTI Alessandro 1984 SI408 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 00:33:34          1
    4 AGM     1   827 NINIVAGGI Michele Rober I 1995 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 00:34:07
    5 SM     2   686 TRENTADUE Vincenzo 1981 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:34:23          1
    6 SM     3   421 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:34:30          1
    7 SM     4   493 INSALATA Michele 1982 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:35:01          1
    8 SM35     3   457 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:35:01          1
    9 SM35     4   905 SAKINE Allul 1977 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:35:02          1
    10 SM35     5   217 MASTRODONATO Nicola 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:35:35          1
    11 SM40     1  1010 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:35:36          1
    12 SM     5   321 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 00:36:12          1
    13 SM50     1   274 ROMANO Vincenzo 1963 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:36:24          1
    14 SM35     6   289 CANNONE Luca 1975 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:36:24          1
    15 SM     6    29 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:36:27          1
    16 SM40     2   671 MINERVA Vito 1970 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:38          1
    17 SM35     7   647 BALDINI Angelo 1979 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:43          1
    18 SM     7   301 MATARRESE Giuseppe 1984 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:36:46          1
    19 SM45     1   558 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA705 BITONTO RUNNERS 00:36:48          1
    20 SM35     8   935 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:36:53          1
    21 SM50     2   222 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:36:56          1
    22 SM40     3  1107 BRAICO Vittorio 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:36:57          1
    23 SM     8    60 TARANTINO Francesco 1987 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:37:03          1
    24 SM35     9   782 POMARICO Cosimo 1976 BR156 A.S.D. ORIABIKERUN 00:37:03          1
    25 SM40     4    67 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:37:08          1
    26 SM55     1   458 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:37:09          1
    27 SM35    10   163 TERMITE Massimo 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:37:14          1
    28 SM35    11   183 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:17          1
    29 SM40     5   873 IANTORNI Salvatore 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:37:18          1
    30 SM45     2   980 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA 00:37:22          1
    31 SM     9   316 DI GIULIO Antonio 1986 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:37:51          1
    32 SM40     6   150 COLELLI Leonardo 1972 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:37:55          1
    33 SM45     3   453 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:37:57          1
    34 SM45     4  1113 COLONNA Nicola 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:37:58          1
    35 SM40     7   147 CAZZORLA Pierpaolo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:37:59          1
    36 SM40     8   712 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:38:02          1
    37 SM35    12   591 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:38:04          1
    38 SM    10   473 CHIARELLA Claudio Giuse 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:38:15          1
    39 SM45     5   239 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:19          1
    40 SM35    13   981 MELE Salvatore 1978 TA442 RUNNERS GINOSA 00:38:21          1
    41 SM50     3   226 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:38:22          1
    42 SM45     6  1139 LOSAVIO Federico 1968 TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO 00:38:23          1
    43 SM    11  1016 QUARATO Francesco 1984 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:38:29          1
    44 SM35    14  1017 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:38:30          1
    45 SM40     9   563 TARANTINO Emanuele 1972 BA705 BITONTO RUNNERS 00:38:38          1
    46 SM40    10   753 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:38:39          1
    47 AGF     1    13 CASCAVILLA Maria Chiara 1995 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI 00:38:42
    48 SM35    15  1110 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:38:43          1
    49 SM45     7   841 VASSALLO Giuseppe 1969 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE 00:38:50          1
    50 SM50     4   153 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:38:52          1
    51 SM40    11   669 MARZILIANO Angelo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:56          1
    52 SM50     5  1109 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:38:57          1
    53 SM45     8   751 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:39:00          1
    54 SM40    12   657 DILISO Nicola 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:01          1
    55 SM40    13   231 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:04          1
    56 SM    12   703 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:39:09          1
    57 SM45     9   490 GENTILE Germano 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:14          1
    58 SM35    16   270 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:15          1
    59 SM45    10   154 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:39:15          1
    60 SM40    14   650 CARBONARA Giacomo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:16          1
    61 SM40    15   303 PAPPALARDO Ciro 1973 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:39:17          1
    62 SM35    17   533 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:19          1
    63 SM35    18  1106 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA 00:39:20          1
    64 SM50     6   112 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:39:21          1
    65 SM45    11  1060 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:39:24          1
    66 SM    13   254 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:27          1
    67 SM45    12  1101 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
    68 SM40    16   436 DE NICOLO' Sebastiano 1970 BA587 LA PIETRA 00:39:34          1
    69 SM40    17  1137 GIANNESE Michele 1974 TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO 00:39:35          1
    70 SM45    13   304 PARADISO Lorenzo 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:39:35          1
    71 SM35    19   314 SGARRA Paolo 1977 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:39:36          1
    72 SM50     7   878 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:39:37          1
    73 SM40    18   925 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:39:38          1
    74 SM    14   555 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS 00:39:39          1
    75 SM35    20  1009 MONTANARO Carlo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:40          1
    76 SM45    14  1075 GREGUCCI Angelo 1967 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:39:42          1
    77 SF     1   200 COLUCCI Ilenia Maria 1983 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 00:39:42          1
    78 SM40    19   284 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:44          1
    79 SM55     2   240 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:45          1
    80 SM40    20  1122 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:39:46          1
    81 SM40    21   450 CAMMARROTA Giuseppe 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:39:48          1
    82 SM35    21   659 GENTILE Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:49          1
    83 SM40    22   778 RICE Carl Victor 1970 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 00:39:51          1
    84 SM    15   681 SABATO Fabio 1982 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:55          1
    85 SM40    23   609 SICILIANO Michele Aless 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:39:56          1
    86 SM    16   514 TINELLI Mariano 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:59          1
    87 SM50     8   684 SERVIDIO Francesco 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:02          1
    88 SM50     9  1082 PELLEGRINI Massimo 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:40:04          1
    89 SM55     3   767 OLIVA Giuseppe 1956 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:40:05          1
    90 SM40    24   812 PETRUZZELLIS Gianpaolo 1973 FG281 A.S.D. ATLETICA RUN & FUN 00:40:07          1
    91 SM40    25   444 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA 00:40:07          1
    92 SM45    15   261 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:10          1
    93 SM40    26   687 TRICARICO Roberto 1973 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:12          1
    94 SM35    22   648 BELLIZZI Domenico 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:16          1
    95 SM40    27  1076 MARRAFA Michele 1974 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:40:17 1
    96 SM35    23   241 FRANCO Mariano 1976 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:18          1
    97 SM    17   104 VALENZANO Domenico 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:19          1
    98 SM45    17   564 VITALI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS 00:40:20          1
    99 SM50    10   127 CISTERNINO Francesco 1960 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:21          1
    100 SM50    11   167 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:21          1
    101 SM45    18   408 MARZOCCA Gennaro Pierlu 1969 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:40:22          1
    102 SM50    12   155 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:40:24          1
    103 SM45    19   196 TRAVISANI Giacomo 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:26          1
    104 SM35    24   485 DURSI Stefano 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:31          1
    105 SM40 28   529 FORTE Vito 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:32          1
    106 SM45    20    69 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:36          1
    107 SM45    21    74 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:38          1
    108 SM35    25   532 FRIZZALE Nicola 1976 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:42          1
    109 SM40 29   243 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:42          1
    110 SM    18   268 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:43          1
    111 SM35    26   628 NOTARANGELO Pietro 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:40:44          1
    112 SM45    22   431 CAPUTO Gino 1967 BA587 LA PIETRA 00:40:44          1
    113 SM45    23   745 LANZILOTTI Antonio 1969 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:40:46          1
    114 SM50    13   476 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:47          1
    115 SM40 30   857 CANNALIRE Daniele 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:40:48          1
    116 SM    19  1136 FLORIO Vincenzo 1983 TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO 00:40:48          1
    117 SM45    24  1138 LEONI Fabio 1968 TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO 00:40:48          1
    118 SM45    25   442 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA 00:40:49          1
    119 SM    20   643 LAZZARO Nicola 1986 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE 00:40:50          1
    120 SM40 31   623 MARRA Rocco Antonio 1972 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:40:51          1
    121 SM40 32   131 MARIANI Maurizio 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:52          1
    122 SM45    26   214 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:52          1
    123 SM45    27   114 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:55          1
    124 SM40 33   886 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:40:56          1
    125 SM40 34   676 PERCHIAZZI Michele 1970 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:57          1
    126 SM50    14   208 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:58          1
    127 SM35    27   646 ARDITO Francesco 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:06          1
    128 SM40 35  1092 SALFI Giuseppe 1974 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:41:07          1
    129 SM    21   477 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:11          1
    130 SM40 36   891 PERRICELLI Costantino 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:41:12          1
    131 SM50    15  1004 MARTUCCI Mario 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:41:13          1
    132 SM40 37   739 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:41:14          1
    133 SM40 38   596 MILANO Giacinto 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:14          1
    134 SM55     4   187 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:15          1
    135 SM35    28   930 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:41:18          1
    136 SM35    29   665 LECCESE Giuseppe 1979 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:18          1
    137 SM50    16   612 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:41:19          1
    138 SM    22   639 VENTRELLA Valentino 1987 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:41:19          1
    139 SM    23   637 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:41:20          1
    140 SM50    17   140 ALTAMURA Antonio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 00:41:20          1
    141 SM40 39  1044 CARRIERI Cosimo 1974 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO 00:41:22          1
    142 SF40     1    85 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:41:25          1
    143 SM    24    51 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:41:31          1
    144 SM35    30   487 FALCONE Vito Michele 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:32          1
    145 SM45    28   716 RIBEZZO Mario 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:33          1
    146 SM45    29  1125 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:34          1
    147 SM40 40  1121 MARINELLI Cosimo 1972 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:35          1
    148 SM40 41   539 QUATTROMINI Carlo 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:37          1
    149 SM40 42   383 CIOCE Francesco 1974 BA553 ATLETICA ADELFIA 00:41:38          1
    150 SM40 43   311 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:41:38          1
    151 SM50    18   682 SACCENTE Luigi 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:38          1
    152 SM50    19   252 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:44          1
    153 SM45    30    58 MASSARI Francesco 1967 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:41:47          1
    154 SM50    20   983 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 00:41:48          1
    155 SM45    31   583 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:49          1
    156 SM    25   411 MINERVINI Giuseppe 1981 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:41:50          1
    157 SM40 44   375 PALUMBO Michele 1972 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:41:50          1
    158 SM    26   770 ARGENTIERO Pietro 1983 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 00:41:51          1
    159 SM35    31   690 VALERIO Michele 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:53          1
    160 SM40 45   213 LIVRIERI Giuseppe 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:54          1
    161 SM40 46  1079 NASOLE Giovanni 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:41:54          1
    162 SM40 47   285 VICENTI Domenico 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:55          1
    163 SM40 48   611 TRITTO Teodoro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:57          1
    164 SM45    32   460 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:41:58          1
    165 SM40 49   262 NOTARNICOLA Francesco 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:58          1
    166 SF40     2   480 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:59          1
    167 SM45    33   190 PELLEGRINO Pietro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:01          1
    168 SM35    32   680 RASO Francesco 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:42:03          1
    169 SM50    21   692 CONSENTI Giuseppe 1963 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:42:03          1
    170 SM35    33   970 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:42:06          1
    171 SM35    34   762 ARGENTIERO Stefano 1978 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:42:10          1
    172 SM40 50    19 CARELLA Giuseppe 1971 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:42:13          1
    173 SM50    22   542 VISCANTI Onofrio 1960 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:42:14          1
    174 SM45    34   527 FILOMENO Girolamo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:42:14          1
    175 SM65     1   461 PERAGINE Antonio 1947 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:42:15          1
    176 SM60     1   319 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:42:16          1
    177 SM    27   931 PASTORE Vito 1982 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:42:20          1
    178 SM45    35   224 DE GREGORIO Luigi 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:21          1
    179 SM50    23   339 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:42:23          1
    180 SM50    24   124 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:42:23          1
    181 SM55     5    73 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:24          1
    182 SM40 51   950 LILLO Luigi 1973 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:42:26          1
    183 SM40 52   618 DE GIORGIO Giannangelo 1970 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:42:27          1
    184 SM45    36   666 LELLA Giovanni 1969 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:42:28          1
    185 SM50    25   754 VALENTE Francesco 1963 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:42:29          1
    186 SM35    35   244 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:30          1
    187 SM    28   750 NIGRO Cosimo 1988 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:42:31          1
    188 SM40 53   807 TANTULLI Antonio 1972 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:42:32          1
    189 SM60     2   178 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:35          1
    190 SM    29    97 ROMANAZZI Domenico 1983 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:38          1
    191 SM40 54   610 SURICO Francesco 1970 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:42:39          1
    192 SM45    37   720 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:42:39          1
    193 SM35    36   197 VALENTE Alessandro 1976 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:40          1
    194 SM    30    70 DALENA Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:40          1
    195 SM40 55   449 VALERIO Antonio 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA 00:42:40          1
    196 SM50    26   380 VAVALLE Valter 1964 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:42:40          1
    197 SM55     6   363 GENEROSO Domenico 1959 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:42:41          1
    198 SM45    38   373 MANCINI Luca 1969 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:42:42          1
    199 SM    31   116 VERNA Sabino 1980 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:42:42          1
    200 SM45    39    75 ELEFANTE Pasquale 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:43          1
    201 SM55     7   764 BELLANOVA Leonardo 1959 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:42:44          1
    202 SM45    40   291 CAVALIERE Eustachio 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:42:48          1
    203 SM45    41   398 D'ORFEO Gioacchino 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:42:52          1
    204 SM45    42   407 LA GRASTA Francesco 1968 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:42:56          1
    205 SM40 56    20 CILIBERTI Domenico 1970 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:42:57          1
    206 SM35    37   717 RUBINO Tommaso 1977 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 00:42:57          1
    207 SM45    43  1035 LAFORNARA Michele 1966 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA 00:42:59          1
    208 SF35     1    71 DELFINE Erica Teresa 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:43:02          1
    209 SM40 57   874 INTERNO' Fabrizio 1973 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:43:03          1
    210 SM45    44    89 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:43:03          1
    211 SM40 58   603 RAIMONDI Michele 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:43:04          1
    212 SM40 59   188 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:43:07          1
    213 SM    32   945 FAVALE Maurizio 1980 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:43:07          1
    214 SM45    45   359 CACCIOPPOLI Paolo Vince 1966 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:43:09          1
    215 SM35    38   943 CITO Geremia 1976 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:43:11          1
    216 SM50    27    86 LENTINI Mario 1964 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:43:12          1
    217 SM40 60   921 CITARELLA Massimo 1972 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 00:43:12          1
    218 SM40 61   828 CAPEZZERA Girolamo 1974 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE 00:43:12          1
    219 SM60     3   400 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:43:12          1
    220 SM60     4    53 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:43:13          1
    221 SM45    46   169 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:43:13          1
    222 SM60     5   110 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:43:15          1
    223 SM    33   335 MIOLLI Nicola 1981 BA529 A.S. TRANI MARATHON 00:43:16          1
    224 SM40 62   368 LARUCCIA Michele 1972 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:43:18          1
    225 SM40 63   675 PEDONE Gianluca 1971 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:43:19          1
    226 SM45    47   307 PIETRANGELO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 00:43:21          1
    227 SM45    48   129 GRECO Mario 1966 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:43:23          1
    228 SM45    49   548 GIGLIONE Nicola 1965 BA705 BITONTO RUNNERS 00:43:23          1
    229 SM40 64   817 FORCIGNANO Massimo 1973 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 00:43:24          1
    230 SM50    28   553 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS 00:43:25          1
    231 SM40 65   409 MASTROFILIPPO Felice 1971 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:43:27          1
    232 SM45    50    84 LATERZA Giovanni 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:43:28          1
    233 SM40 66    83 LATERZA Mario 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:43:31          1
    234 SM45    51   842 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 00:43:32          1
    235 SM50    29   982 PACENTE Francesco 1961 TA442 RUNNERS GINOSA 00:43:33          1
    236 SM40 67   320 LEONE Antonio 1970 BA509 POD. CANUSIUM 2004 00:43:35          1
    237 SM50    30   697 TERRACCIANO Maurizio 1961 BR113 ATLETICA CASALINI 00:43:36          1
    238 SM35    39  1048 ALFARANO Giuseppe 1977 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:43:36          1
    239 SM45    52   748 LANZILOTTI Fedele 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 00:43:37          1
    240 SM40 68   337 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:43:39          1
    241 SM50    31   677 PETRELLI Vincenzo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:43:41          1
    242 SM45    53  1046 GENTILE Marco Egidio 1969 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO 00:43:41          1
    243 SM35    40  1089 RISO Alessandro 1978 TA456 TARANTO SPORTIVA 00:43:42          1
    244 SM40 69   501 MEZZAPESA Nicola 1974 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:43:43          1
    245 SM35    41   279 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:43:43          1
