XXVI STRAMAXIMA
XXIV TROFEO E. MANZARI
14^ PROVA CORRIPUGLIA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD  AMATORI ATLETICA E. MANZARI CASAMASSIMA
XXVI STRAMAXIMA
Serie   -   Risultati
PIAZZA ALDO MORO
Data: 15/09/2013   Ora Inizio: 09:45
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società
    1 ASM     1     4 GUASTAMACCHIA Rodolfo I 1986 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
    2 ASM     2     7 HINTSA Mussie I 1989 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    3 TM     1   234 MICCOLI Daniele 1980 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
    4 MM35     1    75 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    5 MM45     1    76 MIGLIETTI Giuseppe 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    6 ASM     3     5 MUSARDO Stefano I 1980 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
    7 MM40     1  1755 PALMISANO Claudio 1972 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
    8 TM     2    71 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
    9 TM     3   126 LEGGIERI Giuseppe 1985 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
   10 ASM     4     6 ESPOSITO Antonio Giusep I 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   11 TM     4    12 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   12 MM40     2  2018 TEDONE Domenico 1971 BA525 CRAL AMIU BARI
   13 ASM     5    24 SCARFONE Balduino I 1985 CS361 COSENZA K42
   14 MM40     3    79 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   15 MM35     2   129 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   16 MM40     4   120 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   17 ASM     6    18 DE CHIRICO Pasquale I 1992 BA716 FREE RUNNERS TERLIZZI
   18 MM35     3   104 POMARICO Cosimo 1976 BR150 G.S.C. ORIABIKE
   19 MM40     5   427 LESTINGI Alessandro 1971 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   20 TM     5  1986 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
   21 ASM     7     9 MAROTTI Francesco I 1989 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   22 MM35     4    77 MARCHITIELLO Giovanni 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   23 MM35     5   619 SAKINE Allul 1977 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   24 TM     6    78 PIARULLI Giulio 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   25 TM     7  1960 MATARRESE Giuseppe 1984 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
   26 MM40     6    80 CASSANO Michele 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   27 MM50     1    48 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   28 MM60     1   106 GALLO Michele 1953 FM020 A.POD. VALTENNA
   29 MM35     6   108 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   30 TM     8  1987 CALABRESE Giuseppe 1984 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
   31 TM     9   297 BALDINI Angelo 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   32 MM45     2    55 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   33 MM35     7  1997 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   34 MM55     1    81 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   35 ASM     8     3 ZACCHEO Antonio I 1980 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
   36 MM40     7   195 TUCCI Nicola 1971 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   37 MM45     3  1852 PALUMBO Sergio 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   38 MM45     4   130 TUCCI Nicola 1965 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   39 TM    10  1541 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
   40 MM45     5   114 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   41 MM40     8  2278 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   42 MM35     8   112 IANTORNI Salvatore 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   43 TM    11  1557 TARANTINO Francesco 1987 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO
   44 TM    12    94 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS
   45 TM    13  2190 RUBINI Francesco 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
   46 ASM     9    10 TRANI Massimiliano I 1972 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   47 MM35     9  2269 TERMITE Massimo 1977 BA592 BARLETTA SPORTIVA
   48 MM40     9   627 FRANCAVILLA Giovanni 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   49 MM35    10   651 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
   50 MM35    11   110 FUMARULO Rocco 1975 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   51 MM35    12    98 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
   52 MM35    13    66 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   53 TM    14   608 OSMAN Abdalsattar 1982 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   54 TM    15   105 CATALDI Giovanni 1986 CS361 COSENZA K42
   55 MM45     6  1977 ZAGARIA Nino 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
   56 MM45     7   229 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   57 MM35    14  2414 GRAZIOSI Vito 1977 BA705 BITONTO RUNNERS
   58 MM40    10    83 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   59 MM40    11    38 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   60 MM40    12    56 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   61 MM35    15  2084 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   62 TM    16   262 PERRONE Pietro 1983 TA459 TOP RUNNERS LATERZA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   63 TM    17    82 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   64 MM40    13   259 LEVA Marco 1973 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   65 TM    18  2119 LORUSSO Michele 1982 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
   66 MM50     2    90 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   67 MM40    14  2267 BRUNO Riccardo 1971 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO
   68 TM    19  1787 BIO KINNOU Raimi 1985 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   69 MM35    16    89 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
   70 MM40    15   254 DE PASQUALE Andrea 1971 MN313 LIBERTAS MANTOVA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   71 MM40    16   372 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   72 MM45     8   232 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   73 ASM    10    14 DICAROLO Michele I 1984 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
   74 TM    20   609 OWUSU Vincent 1985 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   75 MM45     9    50 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   76 MM45    10   258 LAVARRA Gregorio 1968 BA711 BIO AMBRA NEW AGE CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   77 MM35    17   249 ZANATTA Guerino 1977 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   78 MM35    18    59 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   79 MM45    11  1540 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
   80 MM35    19   192 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   81 TM    21  1780 DIMAURO Flavio  vito 1986 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
   82 MM45    12   198 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   83 MM35    20   133 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   84 MM45    13   422 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
   85 TM    22  2437 TATULLI Antonio Giusepp 1989 BA705 BITONTO RUNNERS
   86 MM35    21  2407 CALDARA Filippo 1976 BA705 BITONTO RUNNERS
   87 MM35    22   122 MONTANARO Carlo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   88 MM40    17   127 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA
   89 TM    23  2050 PRECCHIAZZI Ilario 1990 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   90 MM40    18  1826 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   91 MM40    19    70 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA
   92 MM50     3  2438 TULLO Giovanni 1962 BA705 BITONTO RUNNERS
   93 TM    24    86 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   94 MM35    23    99 GENTILE Vito 1976 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   95 MM40    20  1935 DE BARTOLO Paolo 1969 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
   96 TM    25   553 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
   97 MM35    24   252 CHIANURA Bartolomeo 1977 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
   98 MM35    25  2048 MUCIACCIA Luigi 1977 BA529 A.S. TRANI MARATHON
   99 MM40    21   131 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  100 MM50     4   118 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
  101 MM40    22   260 MARIANI Maurizio 1970 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  102 MM35    26  2295 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS
  103 TM    26    62 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  104 MM35    27  1928 SPINOSA Filippo 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  105 MM35    28   264 SINIBALDI Alessandro 1976 PE039 ASD G.P. ANGOLANO CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  106 TM    27  1990 CASULLI Angelo 1985 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  107 MM45    14   160 GREGUCCI Angelo 1967 TA456 TARANTO SPORTIVA
  108 TM    28  2042 DI BARI Roberto 1981 BA529 A.S. TRANI MARATHON
  109 TM    29  1642 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  110 TM    30    60 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  111 TM    31  1605 MARCHITELLI Claudio 1982 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  112 MM35    29   267 BISOGNO Massimiliano 1974 AM888 NEOFITA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  113 MM40    23   719 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA
  114 MM40    24  2421 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS
  115 MM50     5   268 CIVITELLA Guglielmo 1963 AM888 NEOFITA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  116 MM45    15   487 CARDILLO Giuseppe 1968 PZ112 ATLETICA PALAZZO
  117 MM50     6   739 CHIEFA Francesco 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  117 MM50     6   734 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA
  119 MM40    25   248 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  120 ASM    11    23 FACCIOLO Daniele I 1986 CS361 COSENZA K42
  121 MM35    30   115 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  122 MM45    16  2485 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  123 TM    32    87 CALO' Marco 1989 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
  124 MM40    26    52 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  125 MM45    17   202 ARNESANO Arcangelo 1968 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  126 MM50     8   109 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  127 MM40    27  2235 DE NICOLO' Sebastiano 1970 BA587 LA PIETRA
  128 MM45    18    54 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  129 MM45    19   452 PALMA Luigi 1966 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  130 MM35    31  1727 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  131 ASF     1    32 GIUSTINO Viola I 1986 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
  132 MM40    28    26 VASSALLO Giuseppe 1969 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE
  133 MM55     2  1835 GUGLIELMI Giovanni Batt 1958 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  133 MM50     9  1837 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  135 TM    33   485 TUDISCO Sandro 1990 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA
  136 ASM    12     8 MAGNIFICO Antonio I 1996 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  137 MM40    29  2390 PENNACCHIA Francesco 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  138 MM40    30    97 SICILIANO Michele Aless 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  139 MM40    31   223 GRECO Domenico 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  140 MM45    20    57 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  141 MM40    32   270 GRECO Mario 1970 AM888 NEOFITA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  142 MM45    21    43 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  143 MM40    33   132 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  144 MM35    32   250 BIANCUCCI Francesco 1974 RS195 RUNNING CLUB FUTURA CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  145 MM45    22    91 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  146 TM    34  2323 CHIARELLA Claudio Giuse 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  147 MM40    34   128 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA
  148 ASM    13    21 FILOMENO Luca I 1991 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
  149 ASM    14    11 CAMPANELLA Pasquale I 1989 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  150 MM45    23  1951 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  151 MM45    24    39 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  152 MM35    33   724 MELE Salvatore 1978 TA442 RUNNERS GINOSA
  153 MM50    10    47 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  154 MM40    35  2440 VITALI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS
  155 MM35    34   324 PAVONE Giuseppe 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  156 MM45    25    42 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  157 MM50    11    85 BELLINO Luigi 1961 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  158 MM50    12   119 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
  159 TM    35  2128 CARBONARA Michele 1981 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR
  160 MM45    26    95 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS
  161 TM    36  2326 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  162 MF35     1   137 PISCHETOLA Rosalinda 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
  163 MM35    35   285 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  164 MM50    13  2297 BRUNO Trifone 1960 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
  165 MM35    36  1868 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  166 TM    37  1603 MARCHITELLI Stefano 1990 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  167 ASF     2  2355 ANGHELONE Michela 1994 RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
  168 TM    38   438 DALESSANDRO Michele 1986 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
  169 MM35    37  2477 NETTI Piero 1978 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
  170 TM    39  1663 PETRUZZELLI Sergio Raff 1980 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  171 MM35    38  1792 CAZZORLA Pierpaolo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  172 MM45    27  2015 LACALENDOLA Nicola 1967 BA525 CRAL AMIU BARI
  173 TM    40  2255 DIPAOLA Giuseppe 1983 BA592 BARLETTA SPORTIVA
  174 MM45    28  1645 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  175 MM40    36  2330 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  176 MF40     1   113 CARRINO Maddalena 1971 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  177 MM35    39  2380 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  178 MM45    29  1639 FORLEO Michele 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  179 TM    41  2344 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  180 MM45    30   376 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  181 MM50    14  2066 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  182 TM    42   442 PAPAGNI Vincenzo 1986 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
  183 MM45    31  1511 NICASSIO Leonardo 1968 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  184 MM45    32   598 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  185 ASM    15    16 PASTORE Tommaso I 1995 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI
  186 MM40    37   497 ROSSINI Vito Rosario 1971 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
  187 MM50    15    61 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  188 MM45    33   224 GRECO Mario 1966 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  189 MM55     3   395 OLIVA Giuseppe 1956 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  190 TM    43   393 GIOIA Rocco 1984 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  191 MM40    38   667 MEZZAPESA Rocco 1973 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  192 MM45    34   674 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  193 MM35    40    64 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  194 MM50    16   401 EPIFANI Girolamo 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  195 MM40    39    73 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  196 MM40    40    72 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  197 MF40     2    92 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  198 MM50    17  2497 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  199 MM35    41   576 CANNALIRE Daniele 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  200 MM55     4    44 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  201 MM45    35  2372 FILOMENO Girolamo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  202 MM50    18  2079 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  203 MM45    36  1963 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  204 MM40    41   716 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA
  205 MM35    42  2363 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  206 MM50    19  1975 TORTORA Francesco 1962 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  207 MM50    20   102 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  208 MM45    37  1798 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  209 MM40    42  1812 MASIELLO Innocenzo 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  210 MM40    43    84 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  211 MM50    21    63 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  212 MM45    38   548 VACCA Giovanni 1968 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  213 MF35     2   124 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  214 MM40    44   315 MARRA Rocco Antonio 1972 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  215 MM35    43  1696 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  216 MM35    44   355 CORLIANO' Gianluigi 1976 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  217 ASF     3    30 CEGLIA Mariangela I 1990 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
  218 TM    44  1702 VALENTINO Davide 1988 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  219 MM45    39   203 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  220 MM45    40  2457 DAMBROSIO Andrea 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
  221 MM50    22   388 BELLANOVA Leonardo 1959 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  222 MM40    45  2460 VITALE Domenico 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
  223 MM50    23  1685 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  224 MM50    24    45 CISTERNINO Francesco 1960 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  225 MM50    25  2424 MORETTI Domenico 1962 BA705 BITONTO RUNNERS
  226 MM35    45  1982 DI CAMPI Gaetano 1975 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
  227 MM50    26    67 STUFANO Gianpiero 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  228 MM55     5  2057 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  229 TM    45  2343 MASTRANGELO Alessio 1983 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  230 MM40    46   165 NASOLE Giovanni 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA
  231 MM35    46   295 TRITTO Teodoro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  232 TM    46  1656 MERCEDES Giuseppe 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  233 MM35    47    74 CIOCE Francesco 1974 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
  234 TM    47    36 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
  235 MM40    47  2183 MARZOCCA Gennaro Pierlu 1969 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  236 MM55     6   209 CISTERNINO Marco 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  237 MM35    48   569 BADJI Mamadou 1976 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  238 MM40    48   121 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  239 TM    48   567 ABDOULAYE Haroun 1989 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  240 MM35    49   334 RANIERI Francesco 1976 BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO
  241 MM50    27  1853 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  242 ASM    16    17 TRIGGIANI Marco I 1985 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
  243 TM    49   428 CARDONE Leonardo 1986 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
  244 MM45    41   449 COLANGELO Lucio 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  245 MM45    42   454 RIGNANESE Orazio 1967 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  246 MM45    43  1600 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  247 ASM    17    25 BONAVITA Giuseppe I 1997 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
  248 TM    50   441 MORRA Antonio 1984 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO
  249 MM50    28   100 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  250 TM    51  2301 COLONNA Francesco  paol 1983 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
  251 MM55     7  1649 COCOLO Giorgio 1956 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
  252 MM50    29   579 CROCICCHIO Gianfranco 1960 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  253 MM45    44  1516 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  254 MM60     2    37 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
  255 TM    52   242 SANTARELLI Franscesco 1981 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI CAMPIONATO IT. AERONAUTICA
  256 MM45    45  2074 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  257 MM55     8  1981 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  258 TM    53   458 CICINATO Pasquale Walte 1985 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI
  259 MM45    46  1584 ELEFANTE Pasquale 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  260 MF40     3    41 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  261 MM40    49    69 MARANGI GRASSI Giuseppe 1971 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO
  262 MM50    30   733 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA
  263 TM    54   352 GADALETO Gaetano 1980 BG134 ATL. LA TORRE
  264 ASM    18    28 CALO' Giuseppe I 1993 TA442 RUNNERS GINOSA
  265 MM35    50   649 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
  266 MM40    50  1747 PULITO Giuseppe 1970 TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA
  267 MM40    51  1971 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  268 MM45    47  2338 INTINI Gianfranco 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  269 MM40    52  2273 BRESCIA Angelo 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  270 MM45    48   448 CASTRIOTTA Luigi 1965 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  271 MM35    51   626 DI TINGO Rocco 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  272 MM40    53  2345 MASTRANGELO Massimo 1969 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  273 MM45    49  1507 IPPOLITO Giovanni 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  274 MM50    31   455 TOTARO Matteo 1959 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE
  275 TM    55  2100 PAPARELLA Giuseppe 1983 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  276 MM35    52   521 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
