GINOSA IN CORSA
8° TROFEO TERRA DELLE GRAVINE
7 ^ PROVA CORRIPUGLIA 2007
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD RUNNERS GINOSA
GINOSA IN CORSA
Serie   -   Risultati
STADIO COMUNALE TERESA MIANI
Data: 05/05/2013   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società
    1 TM     1  1089 MUSARDO Ivano 1981 TA456 TARANTO SPORTIVA
    2 MM35     1   497 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    3 TM     2  1048 LEGGIERI Giuseppe 1985 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
    4 MM40     1  1051 PALMISANO Claudio 1972 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
    5 MM35     2  1121 LATTARULO Palmo 1977 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
    6 MM40     2   501 TOTA Teodoro 1970 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    7 TM     3   649 BALDINI Angelo 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
    8 MM35     3   498 MARCHITIELLO Giovanni 1975 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
    9 TM     4   467 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
   10 MM45     1   343 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   11 ASM     1   592 LIVATINO Rosario I 1992 BA705 BITONTO RUNNERS
   12 TM     5   403 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
   13 MM35     4   151 MELE Giuseppe 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   14 MM50     1   289 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   15 TM     6   304 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   16 MM40     3   429 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   17 TM     7   268 BIO KINNOU Raimi 1985 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   18 MM35     5   504 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS
   19 MM40     4   166 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   20 MM40     5  1128 TUCCI Nicola 1971 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   21 TM     8   394 MATARRESE Giuseppe 1984 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
   22 MM45     2   919 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   23 MM45     3  1127 TUCCI Nicola 1965 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   24 MM45     4   317 PALUMBO Sergio 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   25 MM40     6  1057 PIZZI Leonardo 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO
   26 MM35     6   893 SAKINE Allul 1977 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   27 MM40     7  1077 DI CASTRI Gerardo 1970 TA456 TARANTO SPORTIVA
   28 MM40     8   573 PENNACCHIA Francesco 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
   29 TM     9   156 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
   30 MM35     7   380 SPINOSA Filippo 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   31 TM    10   595 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS
   32 MM45     5   453 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   33 MM35     8   407 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
   34 MM35     9   813 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   35 MM40     9   990 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA
   36 MM35    10  1134 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   37 MM40    10   879 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   38 TM    11   831 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
   39 MM40    11   910 FRANCAVILLA Giovanni 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   40 MM35    11  1124 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
   41 MM35    12   632 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
   42 MM50     2   531 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   43 MM50     3   997 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
   44 MM40    12   707 PALMA Massimo 1970 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   45 MM40    13   503 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   46 MM50     4   815 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   47 MM35    13   585 CALDARA Filippo 1976 BA705 BITONTO RUNNERS
   48 MM50     5   284 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   49 MM35    14   863 IANTORNI Salvatore 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   50 MM35    15   885 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
   51 MM45     6   485 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
   52 MM45     7   749 SALONNA Cosimo 1967 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
   53 MM45     8   526 GENTILE Germano 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   54 MM50     6  1093 PELLEGRINI Massimo 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA
   55 MM35    16   384 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   56 MM45     9   614 DAMBROSIO Andrea 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
   57 MM45    10  1132 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   58 MM50     7   802 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   59 TM    12   217 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   60 MM40    14   663 MARRA Rocco Antonio 1972 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
   61 MM50     8   457 SCIARDO' Antonio 1961 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   62 MM45    11   428 LINCIANO Aurelio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   63 MM45    12   301 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   64 MM35    17   992 MELE Salvatore 1978 TA442 RUNNERS GINOSA
   65 MM35    18   331 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
   66 MM40    15   602 TARANTINO Emanuele 1972 BA705 BITONTO RUNNERS
   67 MM50     9   307 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
   68 MM40    16  1038 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   69 TM    13   192 MARCHITELLI Claudio 1982 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   70 MM40    17   620 VITALE Domenico 1971 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
   71 MM40    18   788 DE BIASI Luigi 1970 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
   72 MM45    13   261 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   73 ASM     2   265 BARLETTA Domenico I 1992 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
   74 MM40    19   204 ROMANAZZI Pierfrancesco 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
   75 MM40    20  1148 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   76 TM    14   694 CERVELLERA Davide 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   77 TM    15   496 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
   78 MM35    19   505 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
   79 MM35    20  1025 MONTANARO Carlo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
   80 MM60     1   340 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   81 MM50    10   980 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA
   82 MM45    14  1149 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   83 MM35    21   904 ASTONE Giovanni 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   84 MF40     1    34 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
   85 MM35    22   442 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
   86 MM45    15   227 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   87 MM55     1   973 NARCISI Fabrizio 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA
   88 MM40    21   988 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA
   89 MM50    11   446 D'APRILE Giovanni 1959 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
   89 ASM     3   328 CARRIERO Martino I 1993 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
   91 MM45    16   365 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
   92 MM50    12   246 ORBELLO Sabino 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
   93 MM40    22  1129 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
   94 MM40    23  1067 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA
   95 ASM     4   907 CLEMENTE Erasmo I 1995 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
   96 MM35    23   801 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
   97 MM45    17   711 RIBEZZO Mario 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   98 MM50    13   449 ACQUAVIVA Savio Marco 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
   99 MM45    18   596 MORETTI Filomeno 1966 BA705 BITONTO RUNNERS
  100 MM40    24   630 CASTELLANETA Giuseppe 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  101 MM35    24   581 FINO Emanuele 1975 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI
  102 MM40    25   594 MATTIA Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS
  103 MM35    25   563 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  104 MM50    14  1001 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA
  105 TM    16  1042 SPINOSA Antonio 1981 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  106 MM45    19  1081 GREGUCCI Angelo 1967 TA456 TARANTO SPORTIVA
  107 MM35    26  1102 SALFI Giuseppe 1974 TA456 TARANTO SPORTIVA
  108 MM40    26  1113 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA
  109 MM45    20   494 CATALANO Matteo 1965 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  110 MM45    21   871 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  111 MM40    27   874 MARIANI Maurizio 1970 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  112 MM40    28   771 PALLOTTA Carmine 1972 MT073 G.S. ATHLOS MATERA
  113 MM45    22   775 DI LEO Michele 1965 MT538 PODISTICA BERNALDESE
  114 MM40    29   461 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA
  115 MM35    27   659 GENTILE Vito 1976 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  116 MM50    15   358 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  117 MM45    23  1140 FORLEO Michele 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  118 TM    17  1136 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  119 MF35     1    98 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  120 ASM     5   732 AOUICHAOUI Adel I 1979 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  121 MM40    30   477 MARZOCCA Gennaro Pierlu 1969 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  122 MM45    24   224 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  123 MM50    16   420 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  124 MM40    31   421 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  125 MM45    25   332 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  126 TM    18   419 SABATO Fabio 1982 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
  127 MM35    28   547 CASANOVA Francesco 1976 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  128 MM35    29   550 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  129 MM60     2   400 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  130 TM    19  1115 BELOTTI Alessandro 1984 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO
  131 MM45    26   218 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  132 MM45    27   513 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  133 TM    20   360 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  134 MM35    30  1052 PINO Francesco Paolo 1977 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
  135 MM50    17   459 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  136 MM40    32   356 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  137 MM35    31   756 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
  138 MM35    32   329 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  139 MM35    33   670 PAVONE Giuseppe 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  140 MM40    33   516 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  141 MM50    18   996 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA
  142 MM40    34   534 MASTRANGELO Massimo 1969 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  143 MM45    28   221 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  144 MM45    29  1145 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  145 MM50    19  1049 MARTUCCI Mario 1961 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
  146 MF40     2     7 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  147 MM45    30   490 SARCINA Claudio 1968 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
  148 MM50    20   752 VALENTE Francesco 1963 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  149 MM35    34   315 MASTRAPASQUA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  150 MM45    31   527 INTINI Gianfranco 1967 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  151 MM35    35   671 PUGLIESE Sergio 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  152 MM55     2   500 PADOVANO Matteo 1955 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  153 TM    21   533 MASTRANGELO Lorenzo Dom 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  154 MM50    21   804 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  155 TM    22   464 ANGELINI Pasquale 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  156 TM    23   677 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  157 MM50    22   234 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  158 MM55     3   402 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004
  159 TM    24   935 CIARFAGLIA Domenico 1988 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  160 MM40    35   159 ANGELINI Tiziano 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  161 MM45    32   189 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  162 MM45    33   390 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  163 MM40    36   478 MASTROPIERRO Domenico 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  164 MM50    23   316 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  165 MM45    34   598 ROMANO Giampiero 1964 BA705 BITONTO RUNNERS
  166 MM55     4   172 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  167 MM55     5   450 CHISENA Mario 1954 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  168 MM65     1   337 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA097 SPORT CENTER A.S.D.
  169 MM45    35   821 PARABITA Casimiro 1965 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  170 MM40    37   263 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
  171 MM40    38   948 LILLO Luigi 1973 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  172 MM40    39   739 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  173 MM40    40   586 COLASANTO Gaetano 1973 BA705 BITONTO RUNNERS
  174 MM60     3  1122 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA459 TOP RUNNERS LATERZA
  175 MM40    41   605 VITALI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS
  176 MM35    36  1029 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  177 TM    25  1141 FORNARO Ciro 1986 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  178 MM40    42   643 RAIMONDI Michele 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  179 MM45    36   960 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  180 TM    26   940 DALOIA Pasquale 1986 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  181 MM50    24   432 NAPOLITANO Tommaso 1963 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  182 TM    27   373 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  183 MM40    43   493 CALVANO Mauro 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  184 MM50    25   983 GIACUMBO Giuseppe 1960 TA442 RUNNERS GINOSA
  185 MM35    37   488 CIOCE Francesco 1974 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
  186 MM50    26   799 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  187 MM50    27   274 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  188 MM55     6   814 INTINI Rocco 1954 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  189 MM35    38   909 DI TINGO Rocco 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  190 MM45    37   299 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  191 MM45    38   353 INTINI Domenico 1965 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  192 TM    28   993 MORO Pietro 1983 TA442 RUNNERS GINOSA
  193 MM40    44   471 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  194 MM35    39   470 DE CANDIA Mauro 1977 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  195 MM35    40  1027 MOTOLESE Pier  carlo 1975 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  196 MM35    41   847 CANNALIRE Daniele 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  197 MM55     7   363 NITTI Mariano Pompeo 1958 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  198 MM50    28   634 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  199 MM45    39   556 FILOMENO Girolamo 1967 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  200 MM35    42   566 LORUSSO Filippo 1977 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  201 MM40    45   578 TRAGNI Mario 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  202 MM40    46   835 RIZZO Salvatore 1973 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  203 MM35    43   520 DURSI Stefano 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  204 MM40    47   175 DELIA Anastasio 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  205 MM35    44   987 LEONE Sergio 1975 TA442 RUNNERS GINOSA
  206 MM45    40   388 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  207 MM40    48   784 ROSSINI Vito Rosario 1971 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
  208 MM45    41   387 CAVALIERE Eustachio 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  209 MM35    45   272 CAZZORLA Pierpaolo 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  210 MM40    49   976 BITELLA Vincenzo 1973 TA442 RUNNERS GINOSA
  211 MM45    42   160 ANGELINI Modesto 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  212 MM45    43   702 LEO Teodoro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  213 MM50    29   236 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  214 TM    29   838 TIEVOLI Antonio 1980 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
  215 MF35     2    76 DI LENA Mariangela 1978 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA
  216 MM50    30   405 DE CHIRICO Angelo 1962 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  217 MM40    50   530 LATTARULO Biagio 1971 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  218 MM50    31   436 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  219 MM45    44   235 CASTIGLIEGO Cosimo 1965 BA041 ATLETICA PRO CANOSA
  220 MM45    45   572 PALASCIANO Felice 1964 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  221 TM    30   657 FATO Vito 1979 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  222 MM40    51  1154 SENA Roberto 1973 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  223 MM45    46   720 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  224 MM40    52   981 DI DONATO Camillo 1973 TA442 RUNNERS GINOSA
  225 MM40    53   559 FORTE Vito 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  226 TM    31   462 ANGELINI Fabio 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  227 TM    32   463 ANGELINI Sergio 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  228 MM45    47   469 D'ORFEO Gioacchino 1965 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  229 MM45    48   425 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
  230 MM40    54  1019 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  231 MM55     8   473 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
  232 MM40    55   293 CORALLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  233 MM35    46   648 TRITTO Teodoro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
  234 MM40    56   851 CURCI Giovanni 1971 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  235 MM40    57  1024 MIRAGLIA Domenico 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  236 TM    33   878 OWUSU Vincent 1985 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  237 MM60     4  1064 BONGIORNO Antonio 1953 TA456 TARANTO SPORTIVA
  238 TM    34   603 TATULLI Antonio Giusepp 1989 BA705 BITONTO RUNNERS
  239 MM55     9   745 MARRAFFA Antonio 1958 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  240 MM40    58   807 EPIFANI Francesco 1971 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  241 TM    35   710 RIBEZZI Giuseppe 1979 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  242 MM55    10  1037 SALVI Fernando 1954 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  243 MM45    49   695 CHIESI Andrea 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  244 MM45    50   875 MARINO' Antonio 1968 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  245 MM40    59  1009 COVELLA Giuseppe 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  246 MM60     5   368 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  247 MM45    51   391 INCHINGOLO Saverio 1964 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  248 MM35    47   404 CASSANO Nicola 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
  249 MM45    52   178 ELEFANTE Pasquale 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  250 MM45    53   369 PANTALEO Eugenio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  251 MM50    32   706 NACCI Giuseppe 1961 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  252 MM45    54   460 MONTEREALE Salvatore 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
  253 MM45    55   999 SCORPATI Remo 1965 TA442 RUNNERS GINOSA
  254 MM45    56   395 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
  255 MM45    57   662 GUARELLA Cristiano 1968 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  256 TF     1     4 DELFINE Erica Teresa 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  257 ASM     6   991 MANZARI Domenico I 1997 TA442 RUNNERS GINOSA
  258 TM    36   797 ANTRESINI Luigi 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  259 MM50    33   308 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  260 MM50    34   311 MAGRONE Luigi 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  261 TM    37   313 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  262 MM40    60   548 CASANOVA Giuseppe 1973 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
  263 TM    38   371 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  264 TM    39  1142 FUMAROLA Saverio 1984 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO
  265 MF35     3    51 DE LUCA Alessandra 1978 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  266 MM40    61   865 INTERNO' Fabrizio 1973 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  267 MM35    48   667 NOTARANGELO Pietro 1975 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  268 MM45    58   956 PAGLIARI Antonio 1964 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  269 MM45    59  1022 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  270 MM35    49   825 ROCHIRA Angelo 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
  271 MM45    60   903 ZONNO Angelo Antonio 1968 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  272 MM50    35   222 LOGRILLO Vito Paolo 1961 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  273 MM65     2   613 PERAGINE Antonio 1947 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI
  274 TM    40   514 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
  275 MM60     6   499 NAPOLETANO Mauro 1951 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
  276 MM45    61   942 DE CARLO Angelo 1968 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO
  277 MM45    62   214 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  278 MM40    62   924 CASTRONOVI Francesco 1970 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO
  279 MM50    36   873 MARANO' Pietro 1960 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE
  280 MM35    50  1084 LUPO Carmelo 1976 TA456 TARANTO SPORTIVA
  281 MM55    11   273 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  282 MM40    63   285 ALICINO Riccardo 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
  283 MM40    64  1050 MASTRANGELO Luigi 1971 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
  284 MM40    65   385 VICENTI Domenico 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
  285 MF40     3    46 PUGLIESE Caterina 1969 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
  286 MM50    37  1007 CHIEFA Francesco 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
  287 MM50    38   579 VISCANTI Onofrio 1960 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
