V STRALATIANO
2^ STRACITTADINA BEATO BARTOLO LONGO
18 PROVA CORRIPUGLIA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETIC CLUB ALTAMURA
V STRALATIANO
Serie   -   Risultati
VIA ERCOLE D'IPPOLITO
Data: 21/10/2012   Ora Inizio: 09:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Pt.
    1 TM     1  1180 CALIANDRO Francesco 1979 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO          1
    2 TM     2  1084 ALBANESE Cosimo Damiano 1985 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    3 MM40     1   546 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA705 BITONTO RUNNERS          1
    4 MM35     1   498 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
    5 MM35     2  1184 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
    6 ASM     1   905 NOTARSTEFANO Roberto I 1992 TA415 A.S.AMATORI PODISTICA MASSAFRA
    7 MM40     2  1104 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
    8 MM40     3  1127 PALMISANO Claudio 1972 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI          1
    9 MM40     4   768 ZAMMILLO Vincenzo 1970 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
   10 TM     3   347 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   11 TM     4   499 PIARULLI Giulio 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
   12 MM35     3   504 CANNONE Luca 1975 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS          1
   13 TM     5   910 CARRIERO Francesco 1986 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   14 MM40     5   756 ANCORA Rocco 1970 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
   15 TM     6   480 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
   16 MM45     1   327 BOVE Nicola 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   17 MM40     6   168 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   18 MM35     4   790 POMARICO Cosimo 1976 BR150 G.S.C. ORIABIKE          1
   19 MM40     7  1186 TUCCI Nicola 1971 TA459 TOP RUNNERS LATERZA          1
   20 MM35     5   783 ANTONINI Francesco 1973 BR150 G.S.C. ORIABIKE          1
   21 MM35     6   380 BRAICO Vittorio 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
   22 MM40     8   766 SCARCELLA Vito 1968 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
   23 MM45     2   360 PALUMBO Sergio 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   24 TM     7   496 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
   25 MM35     7   622 LATTANZIO Massimo 1977 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
   26 MM55     1   806 GALLO Michele 1953 FM020 A.POD. VALTENNA          1
   27 MM35     8   922 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   28 MM35     9   692 BALDASSARRE Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
   28 MM40     9   726 ZAMINGA Santino 1972 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
   30 MM45     3   324 ANGARANO Saverio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   31 ASM     2   772 PETARRA Andrea I 1987 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
   32 MM40    10   739 LESTINGI Alessandro 1971 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
   33 MM40    11   229 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   34 MM45     4  1011 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
   35 MM40    12   232 VALENTINI Raffaele 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   36 TM     8   837 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO          1
   37 MM40    13   619 DELLI NOCI Fabrizio 1971 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
   38 MM40    14   691 TARDIO Giuseppe 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
   39 MM50     1   264 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
   40 TM     9   495 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
   41 TM    10   788 MICELLI Daniele 1984 BR150 G.S.C. ORIABIKE          1
   42 TM    11   521 DI MASI Sebastiano 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   43 MM35    10   255 NOTARANGELO Donato 1975 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   44 MM40    15   700 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
   45 MM35    11   975 IANTORNI Salvatore 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
   46 ASM     3   705 DINOI Alessandro I 1981 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   47 MM35    12   328 CAFFARELLA Michele Arca 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   48 MM45     5   454 LINCIANO Aurelio 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
   49 MM40    16  1100 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
   50 MM45     6   314 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   51 MM40    17   574 PALASCIANO Mario 1969 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
   52 MM35    13   993 PIGNATELLI Francesco 1975 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
   53 MM50     2   527 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   54 MM40    18   682 GIOIA Giuseppe 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
   55 MM40    19   989 PAGLIARA Antonio 1972 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
   56 MM35    14   393 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   57 MM35    15   373 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   58 MM40    20   899 CANCELLIERI Antonino 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
   59 MM50     3   767 TAFURI Antonio 1962 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
   60 MM40    21  1211 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
   61 TM    12   437 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
   62 MM45     7  1072 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   63 MM45     8   925 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   64 MM40    22   562 SICILIANO Michele Aless 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
   65 MM50     4  1085 ALBANESE Antonio 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
   66 MM40    23   182 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   67 MM45     9  1160 PELLEGRINI Massimo 1963 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
   68 MM35    16   506 MELE Antonio 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO          1
   69 MM35    17   673 TRIARICO Paolo 1974 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
   70 MM40    24   226 SPORTELLI Angelo 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   71 TM    13   927 MAZZARINO Danilo 1985 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   72 MM35    18   553 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
   73 TM    14   539 VOLPE Luigi 1987 BA705 BITONTO RUNNERS          1
   74 TM    15   389 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   75 MM40    25   503 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
   76 MM35    19   585 CHIRONNA Giuseppe 1974 BA715 FUTURATLETICA ALTAMURA          1
   77 MM40    26   247 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
   78 MM40    27  1190 BALDO Francesco 1969 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
   79 MM50     5   410 LIUZZI Antonio 1960 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   80 MM35    20  1038 PUGLIESE Vincenzo 1974 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
   81 MM45    10   242 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
   82 MM40    28   339 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   83 MM50     6   349 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   84 TM    16   238 CRISTANTIELLI Giuseppe 1979 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
   85 MM50     7   915 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   86 MM45    11   329 CANCELLI Nicola 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   87 MM55     2   770 IUNCO Pietro 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
   88 MM45    12   481 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
   89 MM35    21  1194 CANTORO Domenico 1977 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
   90 MM35    22  1112 RESTA Angelo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
   91 MM35    23   460 SCAGLIUSI Paolo 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
   92 MM40    29   358 MOSCATELLI Angelo 1971 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   93 TM    17   805 VETRANO Mario 1986 BR152 A.S.D LATIANO MARATHON          1
   94 MM35    24   913 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   95 MM45    13   293 GRECO Mario 1966 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
   96 TM    18   320 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA062 A.S. KANKUDAI          1
   97 TM    19   621 INCALZA Graziano 1983 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
   98 TM    20   935 RUSSO Alessio 1981 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
   99 MM40    30  1212 PERITORE Carmelo 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
  100 MM50     8   322 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  101 MM35    25   777 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
  102 MM45    14   344 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  103 MM60     1   385 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  104 MM35    26   425 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  105 MM40    31   189 INTINI Vito 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  106 MM50     9   150 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI          1
  107 MM45    15   283 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  108 MM45    16   239 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  109 TM    21   684 LAGHEZZA Oronzo 1978 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  110 MM40    32   281 CRETTI Maurizio 1970 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI          1
  111 TM    22   970 GISONNA Nicola 1982 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
  112 TM    23   867 PALADINI Francesco 1978 LE632 SALENTO IS RUNNING          1
  113 MM35    27  1034 NOTARNICOLA Francesco 1977 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  114 MM35    28   559 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
  115 MM40    33   353 LOSAPIO Domenico 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  116 MM55     3   923 INTINI Rocco 1954 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  117 MM45    17   515 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
  118 MM40    34   231 VALENTINI Lorenzo 1969 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  119 MM50    10   706 EPIFANI Girolamo 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  120 MM40    35   906 SANTOVITO Giovanni 1971 TA415 A.S.AMATORI PODISTICA MASSAFRA          1
  121 MM45    18   871 SPEDICATO Aurelio 1964 LE632 SALENTO IS RUNNING          1
  122 MM45    19  1193 CAMPO Angelo 1964 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
  123 MM55     4   863 CARRACCHIA Giampiero 1955 LE632 SALENTO IS RUNNING          1
  124 MM50    11  1075 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  125 MM35    29  1051 COSTANTINO Luca 1974 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  126 MM35    30   731 RUFFO Vincenzo 1974 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO          1
  127 MM45    20   774 PRUDENTINO Felice 1963 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
  128 MM35    31   518 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
  129 TM    24   413 MAGGIPINTO Donato 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  130 MM45    21  1182 GRANATA Pietro 1967 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO          1
  131 MM35    32   406 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  132 TM    25   217 PARCHITELLI Claudio 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  133 MM35    33  1047 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
  134 TM    26   583 TURI Cosimo 1982 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD          1
  135 ASM     4   711 LECCESE Giuseppe I 1979 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  136 MM50    12   313 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  137 MM40    36   689 NOCENTE Cosimo 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  138 MM40    37  1060 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  139 ASM     5   305 BARLETTA Domenico I 1992 BA058 ATLETICA  MONOPOLI
  140 MM50    13  1009 TRIA Vincenzo 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA          1
  141 MM40    38   728 GRASSI Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO          1
  142 MF35     1    31 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
  143 MF40     1    10 FONTANAROSA Daniela 1970 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
  144 MF40     2     5 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  145 MM50    14   446 SERVIDIO Francesco 1961 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
  146 MM40    39  1208 LOMBARDI Diego Mario 1968 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
  147 MM40    40   323 ALICINO Riccardo 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  148 TM    27  1076 CALABRESE Carmine 1978 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  149 MM45    22   370 TRAVISANI Giacomo 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  150 MM50    15   270 ORBELLO Sabino 1960 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  151 MM50    16   359 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  152 MM55     5   468 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  153 MM40    41   456 MAIELLARO Vito 1969 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  154 MM45    23   171 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  155 MM45    24   865 COLAPIETRO Vito Antonio 1965 LE632 SALENTO IS RUNNING          1
  156 MM45    25   879 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  157 MM35    34   880 CHIANURA Bartolomeo 1977 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  158 MM40    42   886 FILAZZOLA Mario 1972 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  159 TM    28   887 LOVASCIO Luca 1983 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  160 MM50    17   287 CISTERNINO Francesco 1960 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  161 MM45    26   830 VINCENTI Fernando 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1
  162 TM    29   245 MERCEDES Giuseppe 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  163 MM45    27   547 ANGELILLO Donato 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.          1
  164 MM45    28  1071 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  165 MM40    43   383 RACANELLI Michele 1968 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
  166 MM50    18  1053 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  167 MM45    29   338 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  168 MM35    35   727 ZIZZO Salvatore 1977 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  169 MM60     2   156 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
  170 MM35    36   352 LORIZZO Onofrio 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  171 MM45    30   267 MAROCCIA Luigi 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  172 MM50    19   402 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  173 MM45    31   693 BUCCOLIERI Pancrazio 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  174 TM    30   786 DE LUCIA Luca 1980 BR150 G.S.C. ORIABIKE          1
  175 MM40    44   361 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  176 TM    31  1108 NARDELLI Antonio 1980 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  177 MM35    37  1107 MOTOLESE Pier  carlo 1975 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  178 MM55     6   432 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
  179 MM35    38   509 ANTONACCI Ignazio 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
  180 MM40    45  1025 DONVITO Orazio 1970 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO          1
  181 MM35    39   379 TACCOGNA Lorenzo 1977 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  182 MM40    46   158 ANGELINI Tiziano 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  183 MM45    32   591 CORSA Angelo 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  184 TM    32   476 MINERVINI Giuseppe 1981 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  185 TM    33   529 MASTRANGELO Gianfranco 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
  186 MM45    33  1202 FORLEO Michele 1965 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
  187 MM55     7   257 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  188 MM50    20  1083 PASTORE Cataldo 1958 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO          1
  189 MM45    34   367 STORELLI Mauro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  190 TM    34   269 METTA Giuseppe 1982 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  191 ASM     6   249 VECCHIO Nicola Alessand I 1990 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  192 MM45    35   374 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  193 MM35    40   953 CANNALIRE Daniele 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
  194 MM45    36   683 GIOIA Isidoro 1967 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  195 MM35    41   332 CIGNARELLI Savino 1974 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  196 TM    35   535 TINELLI Mariano 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
  197 MM35    42   372 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  198 TM    36   355 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  199 MM40    47   789 MORETTO Michele 1970 BR150 G.S.C. ORIABIKE          1
  200 MM50    21   660 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  201 TM    37   233 ZACCARIA Lorenzo 1978 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  202 TM    38   278 VALENTINO Davide 1988 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  203 MM40    48   764 ROBERTI Luigi 1971 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
  204 MM50    22   286 CISTERNINO Marco 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  205 TM    39   653 GIOIA Rocco 1984 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  206 MM40    49  1087 COVELLA Giuseppe 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  207 MM55     8   771 PESCE Sergio 1955 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
  208 MM40    50   151 CARELLA Giuseppe 1971 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
  209 MM40    51   695 BUCCOLIERI Angelo 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  210 MM40    52   237 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  211 MM50    23   176 DELFINE Francesco 1958 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  212 TM    40  1166 RISO Alessandro 1978 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
  213 MM45    37   872 STAIANI Emanuele Sergio 1964 LE632 SALENTO IS RUNNING          1
  214 MM45    38   199 LIPPOLIS Pietro 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  215 MM45    39   258 CARUCCI Pietro 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  216 MM45    40   173 DALENA Giuseppe 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  217 MM60     3   418 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  218 MM45    41   159 ANGELINI Modesto 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  219 TM    41  1195 CASTELLI Marco 1988 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
  220 MM45    42   343 DI TOMA Domenico 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  221 MM45    43  1016 RICCI Domenico 1964 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
  222 MM35    43  1015 PASTORE Vito 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO          1
  223 MM45    44   811 BRILLANTE Edoardo 1967 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI          1
  224 MM45    45   980 LOMBARDI Francesco 1964 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
  225 TM    42   804 URGESE Cosimo 1980 BR152 A.S.D LATIANO MARATHON          1
  226 MM35    44   784 CALO' Maurizio 1975 BR150 G.S.C. ORIABIKE          1
  227 MM45    46   944 SIMONETTI Vito 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  228 MM40    53   223 ROMANAZZI Pierfrancesco 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  229 MM35    45   969 GIANNUZZI Vincenzo 1974 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
  230 MM35    46  1054 DI DONATO Camillo 1973 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  231 MM55     9   759 IAIA Giuseppe 1956 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
  232 MM40    54   984 MARIANI Maurizio 1970 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE          1
  233 MM50    24   412 NITTI Mariano Pompeo 1958 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  234 MM50    25   858 TONDO Pasquale 1961 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI          1
  235 MM40    55  1210 MARINELLI Cosimo 1972 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
  236 MM35    47   758 GIUGNO Antonio 1977 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
  237 MM45    47   763 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
  238 TM    43   236 CAMPANELLA Pasquale 1989 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  239 MM65     1   860 ZANCO Antonio 1947 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME          1
  240 MF40     3    36 LISI Maria Antonia 1972 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  241 TM    44   545 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  242 MM50    26   493 BELLINO Luigi 1961 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
  243 MM50    27  1057 GIACUMBO Giuseppe 1960 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  244 MM40    56  1121 LO BARCO Pasquale 1969 TA448 IKKOS ATHLETIC TEAM          1
  245 MM35    48  1147 D'IPPOLITO Luigi 1976 TA456 TARANTO SPORTIVA          1
  246 MM40    57   672 TRIARICO Angelo 1970 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  247 MM40    58   180 DELIA Anastasio 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  248 MM40    59   184 ELEFANTE Pasquale 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  249 MM45    48   918 DE BELLIS Agostino 1966 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  250 TM    45  1179 BELOTTI Alessandro 1984 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO          1
  251 MM50    28   909 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI          1
  251 MM40    60   787 MENGA Mario 1972 BR150 G.S.C. ORIABIKE          1
  253 MM40    61   892 ROSSINI Vito Rosario 1971 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  254 MM40    62   335 DABBICCO Fabrizio 1970 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  255 MM45    49   196 LENTINI Mario 1964 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  256 MM40    63   488 SARCINA Claudio 1968 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO          1
  257 MM50    29   590 COPPOLA Ciro 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
  258 TF     1    47 DE LUCA Alessandra 1978 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
  259 MM45    50   200 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  260 MM45    51   642 BELLANOVA Paolo 1966 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  261 MM35    49   803 SPINELLI Giovanni 1973 BR152 A.S.D LATIANO MARATHON          1
  262 MM40    64   716 PARCO Arcangelo 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO          1
  263 MM40    65   304 ANTONACCI Ernesto 1971 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  264 MM50    30   259 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA          1
  265 MM55    10  1115 SALVI Fernando 1954 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  266 MM40    66   167 CHIAPPERINO Cristoforo 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  267 MM40    67  1134 RAPESO Angelo 1972 TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO          1
  268 MM40    68   415 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  269 MM55    11   311 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  270 MM35    50   943 RIZZO Salvatore 1973 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  271 MM45    52  1110 PERRINI Vito 1965 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  272 TM    46   543 LISI Francesco 1983 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  273 TM    47   690 PASSARO Antonio 1980 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  274 TM    48  1192 CAIAZZO Marco 1982 TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO          1
