V CORRICONGIOIA
6^ prova Campionato Corripuglia 2017
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD GIOIA RUNNING
V CORRICONGIOIA
Serie   -   Risultati
VIA LUIGI EINAUDI
Data: 07/05/2017   Ora Inizio: 09:03
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Società Prest. Pt.
    1 AGM     1  1415 CANGIULLI Gabriele I 1999 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI           33:25
    2 SM35     1   907 REDI Antonio 1979 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           34:01          1
    3 SM     1   490 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           34:39          1
    4 SM35     2   616 MASTRODONATO Nicola 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           34:48          1
    5 SM     2  1024 MAROTTI Francesco 1989 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           34:56          1
    6 SM40     1   615 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           35:23          1
    7 SM35     3   914 TRENTADUE Vincenzo 1981 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           35:37          1
    8 SM40     2   902 MELE Giuseppe 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           35:44          1
    9 AGM     2  1160 CESSAY Lamin I 1996 MT536 TEAM SPORT MATERA           35:50
   10 SM35     4   321 GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           35:55          1
   11 SM35     5  1300 TODISCO Stefano 1978 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           36:15          1
   12 SM40     3  1208 SAKINE Allul 1977 TA408 A.S PODISTICA TARAS           36:35          1
   13 SM     3  1027 TATULLI Giuseppe 1992 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           36:39          1
   14 SM45     1   904 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           36:44          1
   15 SM     4   610 DI GIULIO Antonio 1986 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           36:45          1
   16 AGM     3   145 PATRUNO Marco I 1996 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           36:47
   17 SM     5   649 DARESTA Fabio 1989 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           36:47          1
   18 SM40     4  1196 BERETTA Andrea 1976 TA408 A.S PODISTICA TARAS           36:51          1
   19 SM50     1   389 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           36:58          1
   20 SM45     2  1205 LO SAVIO Federico Fabio 1968 TA408 A.S PODISTICA TARAS           37:03          1
   21 SM40     5   314 EVANGELISTA Enzo 1974 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:07          1
   22 SM     6   207 CONSERVA Gioele 1986 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           37:16          1
   23 SM45     3   330 MUCIACCIA Nicola 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:18          1
   24 SM40     6   762 PROCINO Vito 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           37:20          1
   25 SM45     4    91 COLETTA Giuseppe 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           37:21          1
   26 SM50     2   286 ANGARANO Saverio 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:22          1
   27 SM35     6   304 CURCI Massimiliano 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:24          1
   28 SM35     7   890 CHIARELLI Daniele 1982 TA468 ATLETICA TALSANO           37:24          1
   29 SM45     5  1161 FORTUNATO Francesco 1971 MT536 TEAM SPORT MATERA           37:27          1
   30 SM40     7  1029 PEPE Luca 1974 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA           37:28          1
   31 SM45     6   913 TARANTINO Emanuele 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           37:29          1
   32 SM40     8   786 DANZA Michele 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           37:30          1
   33 AGM     4  1224 EPIFANI Cosimo I 2000 TA423 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA           37:32
   34 SM35     8   988 PETRUZZELLI Sergio Raff 1980 BA729 A.S.D.  LA FENICE           37:36          1
   35 SM45     7   609 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           37:37          1
   36 SM50     3   486 ZAGARIA Nino 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           37:51          1
   37 SM     7   924 CAIATI Giovanni 1986 BA726 BITONTO SPORTIVA           37:58          1
   38 SM50     4   186 LENOCI Giuseppe 1967 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           38:02          1
   39 SM45     8   485 PARADISO Lorenzo 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           38:03          1
   40 SM50     5   798 GELSOMINO Giovanni 1966 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           38:06          1
   41 SM40     9   897 GENTILE Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           38:06          1
   42 SM35     9   672 LORUSSO Michele 1982 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           38:07          1
   43 SM40    10  1266 BIANCO Vittoriano 1976 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           38:13          1
   44 SM50     6   308 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           38:15          1
   45 SM45     9  1046 LESTINGI Alessandro 1971 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI           38:18          1
   46 SM45    10  1445 TOTARO Alessandro 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA           38:19          1
   47 SM50     7   611 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           38:20          1
   48 SM     8    62 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           38:23          1
   49 SM     9  1278 GRECO Mario 1986 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           38:24          1
   50 SM40    11   395 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:25          1
   51 SM50     8   264 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           38:26          1
   52 SM    10    68 NITTI Antonello 1985 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           38:27          1
   53 SM45    11   894 CARBONARA Giacomo 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           38:29          1
   54 SM    11  1079 SACCO Cristian 1993 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           38:30          1
   55 SM35    10   689 PUGLIESE Angelo 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           38:31          1
   56 SM45    12   624 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           38:31          1
   57 SM50     9   584 DILEO Michele 1966 BA592 BARLETTA SPORTIVA           38:32          1
   58 SM35    11   460 ROBERTO Pietro 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:34          1
   59 SM35    12  1019 DELL'AERA Giuseppe 1982 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           38:35          1
   60 SM35    13   456 RECCHIA Vito 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:39          1
   61 SM35    14  1382 NICOLETTI Leonardo 1981 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           38:39          1
   62 SM55     1   284 AGHZALA Lotfi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           38:39          1
   63 SM40    12   852 SANSONETTI Vincenzo 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           38:40          1
   64 SM40    13   491 BOTTALICO Francesco 1976 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           38:41          1
   65 SM45    13   509 PETRONI Pietro 1970 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS           38:43          1
   66 SM    12   180 DETTOLE Andrea 1985 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           38:43          1
   67 SM    13  1254 MATARRESE Giuseppe 1989 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           38:44          1
   68 SM50    10   621 SCHIAVONE Angelo 1966 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           38:45          1
   69 SM45    14   160 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           38:49          1
   70 SM40    14  1458 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           38:50          1
   71 SM35    15   605 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           38:50          1
   72 SM50    11   408 FERRARA Antonio 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:51          1
   73 SM    14  1092 NAPOLETANO Paolo 1986 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           38:52          1
   74 SM35    16   550 DEL VECCHIO Gianfranco 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           38:55          1
   75 SM50    12  1141 NEGRO Carmine 1964 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA           38:57          1
   76 SM    15  1129 MANCINO Rosario 1992 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO           39:00          1
   77 SM40    15  1436 MIGNOGNA Davide 1976 TA456 TARANTO SPORTIVA           39:00          1
   78 SM35    17   461 ROMANAZZI Giovanni 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:03          1
   79 SM    16  1447 VALENTINI Nicola 1990 TA456 TARANTO SPORTIVA           39:04          1
   80 SM40    16   653 DURSI Stefano 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:05          1
   81 SM35    18   543 ANGELINI Pasquale 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           39:08          1
   82 SM50    13   797 GAZZILLI Carlo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           39:10          1
   83 SM40    17   472 VASCA Gaetano 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:13          1
   84 SM40    18  1293 PRISCO Giovanni 1977 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           39:14          1
   85 SM40    19   470 TINELLI Giovanni 1976 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:14          1
   86 SM55     2   260 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           39:15          1
   87 SM55     3   911 SERVIDIO Francesco 1961 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           39:15          1
   88 SM40    20   716 GIANNULLI Massimo 1975 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           39:17          1
   89 SM35    19   646 CONSOLE Vito 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:18          1
   90 SM55     4  1221 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA           39:18          1
   91 SM45    15  1021 FORTE Vito 1971 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           39:21          1
   92 SM60     1   405 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:26          1
   93 SM55     5   900 LAPEDOTA Nicola 1962 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           39:26          1
   94 SM40    21   916 VALERIO Michele 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           39:27          1
   95 SM    17  1465 NOTARSTEFANO Roberto 1992 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           39:30          1
   96 AGM     5  1356 ANDRIA Paolo I 1998 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           39:32
   97 SM    18   670 LOFANO Giuseppe 1992 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:34          1
   98 SM    19  1466 POLACELLI Giovanni Fran 1985 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           39:34          1
   99 SM35    20    22 SERMARINI Roberto 1982 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI           39:37          1
  100 SM40    22  1096 ESPOSITO Daniele 1973 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           39:39          1
  101 SM40    23  1454 DE IURE Domenico 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           39:41          1
  102 SM50    14   265 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           39:42          1
  103 SM    20  1086 SARACINO Vincenzo 1987 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA           39:43          1
  104 SM40    24   557 MARRANO Michele 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           39:44          1
  105 SM35    21   161 VALENZANO Domenico 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           39:45          1
  106 SM55     6   666 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:46          1
  107 SM45    16   953 SANTAMATO Francesco 1971 BA726 BITONTO SPORTIVA           39:47          1
  108 SM    21   350 CALIA Giuliano 1987 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           39:47          1
  109 SM35    22   140 MIRIZZI Vincenzo 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           39:48          1
  110 SM45    17  1136 TANTULLI Antonio 1972 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO           39:51          1
  111 SM35    23  1042 GADALETO Gaetano 1980 BG134 ATL. LA TORRE           39:53          1
  112 SM35    24  1147 TOMA Pierluigi 1980 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA           39:54          1
  113 SM40    25   946 NOVIELLO Andrea 1976 BA726 BITONTO SPORTIVA           39:57          1
  114 SM40    26   432 MASELLI Giulio 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:58          1
  115 SM50    15   944 MORETTI Filomeno 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA           40:02          1
  116 SM45    18   309 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:04          1
  117 SM35    25   688 PORTESANI Fabio 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:06          1
  118 SM50    16   317 FERRANTE Nicola 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:08          1
  119 SM55     7   349 BRUNO Michele 1961 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           40:09          1
  120 SM35    26   303 CRISTALLO Giuseppe 1980 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:10          1
  121 SM45    19   453 PUTRINO Stefano 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:11          1
  122 SM35    27   594 PEPE Francesco 1981 BA592 BARLETTA SPORTIVA           40:11          1
  123 SM50    17   359 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           40:13          1
  124 SM45    20   729 RIZZOTTI Michele 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           40:14          1
  125 SM50    18   119 LATERZA Giovanni 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:15          1
  126 SM35    28   327 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:16          1
  127 SM50    19  1430 GREGUCCI Angelo 1967 TA456 TARANTO SPORTIVA           40:19          1
  128 SM45    21   728 QUATTROMINI Carlo 1970 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           40:19          1
  129 SM40    27   970 DE CATALDO Giacinto 1975 BA729 A.S.D.  LA FENICE           40:19          1
  130 SM55     8   323 INTRONA Attilio 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:21          1
  131 SM40    28   102 DE TOMMASO Giuseppe 1976 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:22          1
  132 SM35    29  1106 BOTTONE Francesco 1982 BR158 OSTUNI RUNNER'S           40:22          1
  133 SM40    29   468 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:24          1
  134 SM45    22   896 DE NICOLO' Sebastiano 1970 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           40:27          1
  135 SM    22  1098 PALMA Francesco 1988 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           40:29          1
  136 SM40    30   546 BRANCALE Carlo 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:29          1
  137 SM50    20   211 LOCALZO Andrea 1963 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           40:30          1
  138 SM45    23   997 SARCINA Claudio 1968 BA730 STRARUNNERS BARI           40:31          1
  139 SM35    30    14 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO           40:31          1
  140 SM40    31     1 TALDONE Lorenzo 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           40:32          1
  141 SM65     1  1456 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           40:34          1
  142 AGM     6   679 MASTRANGELO Davide I 2000 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:35
  143 SM45    24   775 BUTTIGLIONE Leonardo 1970 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:37          1
  144 SM35    31   817 LAVARRA Maurizio 1982 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:41          1
  145 SM    23   215 SCISCIOLI Michele 1984 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           40:41          1
  146 SM    24  1249 CATINIELLO Giovanni 1994 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           40:42          1
  147 SM40    32   150 ROMANAZZI Luca 1977 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:50          1
  148 SM35    32  1291 PASTORE Vito 1982 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           40:53          1
  149 SM50    21   169 LACALENDOLA Nicola 1967 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           40:56          1
  150 SM60     2   172 TRIGGIANI Matteo 1956 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           40:57          1
  151 SM45    25   315 FERRANTE Francesco 1969 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           40:58          1
  152 SM35    33    97 DALENA Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:58          1
  153 SM45    26  1372 MANIGRASSI Cosimo 1969 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           40:59          1
  154 SM40    33   302 COVELLI Gennaro 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:01          1
  155 SM45    27   678 MASTRANGELO Massimo 1969 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:03          1
  156 SM40    34   216 SOLDANO Cataldo 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           41:05          1
  157 SM50    22    95 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:05          1
  158 SM40    35   832 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:05          1
  159 SM50    23   344 TRAVISANI Giacomo 1966 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:07          1
  160 SM55     9  1077 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           41:08          1
  161 SM45    28   417 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:10          1
  162 SM    25  1194 MASSARO Giuseppe 1987 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE           41:10          1
  163 SM50    24   128 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:11          1
  164 SM35    34   537 GENCHI Nicola 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           41:11          1
  165 SM45    29   773 BRADASCIO Domenico 1970 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:12          1
  166 SF40     1  1389 RUSSO Marisa 1977 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           41:14          1
  167 SM50    25   745 PERRINI Corrado 1964 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI           41:15          1
  168 SM    26   348 TURSI Quirico 1987 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           41:16          1
  169 SM55    10   869 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           41:19          1
  170 SM60     3  1102 OLIVA Giuseppe 1956 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           41:19          1
  171 SM50    26   401 DE LUCA Vito 1963 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:21          1
  172 SM50    27   440 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:22          1
  173 AGM     7  1288 MIANI Nico I 1997 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           41:23
  174 SM45    30   339 RUFFO Giovanni 1970 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:23          1
  175 SM50    28   877 MASCIULLI Tommaso 1965 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           41:30          1
  176 SM    27   717 GIORDANO Giuseppe 1988 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           41:31          1
  177 SM35    35   730 SARDONE Francesco 1978 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           41:33          1
  178 SM35    36   556 LACITIGNOLA Mario 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:34          1
  179 SM40    36  1282 IMPEDOVO Giuseppe 1977 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           41:35          1
  180 SM40    37   990 RELLA Francesco 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE           41:36          1
  181 SM40    38   475 CIOCE Francesco 1974 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           41:40          1
  182 SM45    31   353 COLONNA Donato 1971 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           41:41          1
  183 SM40    39   651 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:43          1
  184 SM35    37    47 SPINELLI Francesco 1981 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           41:43          1
  185 SM40    40   564 SCHINO Luigi 1974 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:44          1
  186 SM    28  1108 CARELLA Cesare 1983 BR158 OSTUNI RUNNER'S           41:45          1
  187 SM60     4   603 CAPRARELLA Armando 1956 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:46          1
  188 SM40    41   627 LOSITO Vito 1973 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           41:47          1
  189 SM40    42  1013 CAMPANELLI Antonio 1977 BA738 FRONTRUNNERS           41:49          1
  190 SM35    38   859 SOVERETO Sergio Cosimo 1981 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:49          1
  191 AGM     8    55 BENCHEIKH Omar I 2001 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           41:50
  192 SM45    32   334 PAOLILLO Antonio 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:50          1
  193 SM40    43   749 BONERBA Vincenzo 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           41:51          1
  194 SM35    39   438 NOTARNICOLA Giuseppe 1980 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:52          1
  195 SM50    29   126 LOLIVA Vincenzo 1965 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:52          1
  196 SM45    33   595 SOLITO Rocco 1971 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           41:52          1
  197 SM60     5  1228 CAMPANELLI Francesco 1955 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA           41:53          1
  198 SM45    34   617 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:54          1
  199 SM40    44   842 PUGLIESE Alessandro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:55          1
  200 SM35    40   565 SICOLO Francesco 1982 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:55          1
  201 SM45    35  1348 LEONE Vincenzo 1969 TA442 RUNNERS GINOSA           41:55          1
  202 SM45    36   858 SICILIANO Michele Aless 1972 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:56          1
  203 SM45    37   579 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA           41:56          1
  204 SM    29  1166 BELOTTI Alessandro 1984 RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB           41:58          1
  205 SM    30   469 TINELLI Francesco 1984 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:01          1
  206 SM55    11   245 ALTAMURA Antonio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           42:04          1
  207 SM55    12    51 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI           42:07          1
  208 SM50    30   336 PELLEGRINO Pietro 1967 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           42:07          1
  209 SM35    41  1397 SOLDANO Nicola 1980 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           42:09          1
  210 SM    31   954 SBLENDORIO Emanuele 1988 BA726 BITONTO SPORTIVA           42:10          1
  211 SM50    31   413 GENTILE Vito 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:10          1
  212 SM45    38   436 MONTEMURRO Ciro 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:14          1
  213 SM50    32    46 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           42:14          1
  214 SM40    45   680 MEZZAPESA Nicola 1974 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:17          1
  215 SM45    39  1091 LANZELLOTTA Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           42:17          1
  216 SF40     2   279 TROPIANO Daniela 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           42:18          1
  217 SM    32   948 PICE Michele 1983 BA726 BITONTO SPORTIVA           42:19          1
  218 SF35     1  1422 CHIOCHIA Antonia 1978 TA456 TARANTO SPORTIVA           42:19          1
  219 SM50    33   115 GIANNANDREA Roberto 1965 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:20          1
  220 SM50    34  1094 POTENZA Leonardo 1967 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           42:20          1
  221 SM    33  1360 CHIEFA Giuseppe Gianluc 1987 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           42:21          1
  222 SM45    40   602 CALVANO Mario 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           42:21          1
  223 SM50    35   993 CORALLO Lorenzo 1965 BA730 STRARUNNERS BARI           42:21          1
  224 SM40    46   633 BERARDI Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:25          1
  225 SM40    47   694 RONCONI Umberto 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:25          1
  226 SM45    41  1429 GENTILE Marco Egidio 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA           42:26          1
  227 SM55    13  1100 ELIA Lorenzo 1962 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           42:26          1
  228 SM45    42    80 ANGELINI Tiziano 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:27          1
  229 SM45    43     2 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:29          1
  230 SM50    36   175 CAPORALE Cosimo Damiano 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           42:29          1
  231 SM50    37    13 PETRELLI Vincenzo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           42:29          1
  232 SM50    38  1191 SELVAGGI Angelo Raffael I 1963 RUN00 RUNCARD           42:29
  233 SF45     1   121 LAVARRA Mara 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:29          1
  234 SM50    39   701 VAVALLE Valter 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:29          1
  235 SM40    48   378 VARVARA Massimo 1976 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA           42:30          1
  236 SM45    44  1419 CANCELLIERI Antonino 1969 TA456 TARANTO SPORTIVA           42:32          1
  237 SM45    45   933 GIAMPALMO Francesco 1968 BA726 BITONTO SPORTIVA           42:33          1
  238 SM55    14  1154 MANGIERI Francesco 1961 MT073 G.S. ATHLOS MATERA           42:33          1
  239 SM40    49   535 BELLUCCI Mattia 1975 BA553 ATLETICA ADELFIA           42:34          1
  240 SM50    40   124 LIPPOLIS Pietro 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:35          1
  241 SM50    41   866 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           42:36          1
  242 SM50    42  1082 VALENTE Francesco 1963 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           42:37          1
  243 SM45    46   702 VINELLA Pietro 1970 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:37          1
  244 SM35    42   466 SCIATTA Angelo 1981 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:37          1
  245 SM35    43   544 ANGELINI Sergio 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           42:41          1
  246 SM    34   449 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:41          1
  247 SM50    43  1056 LEO Teodoro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO           42:42          1
  248 SM    35   872 CARRIERA Leonardo 1984 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           42:43          1
  249 SM45    47   674 LOSAVIO Nicola 1972 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:44          1
  250 SM45    48    72 RENNA Antonio 1971 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           42:44          1
  251 AGM     9   861 SPINELLI Nicolas I 1995 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           42:46
  252 SM40    50  1379 MONTANARO Carlo 1976 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA           42:46          1
  253 SM50    44   585 FARANO Vito Antonio 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA           42:46          1
  254 SM40    51   217 STRIPPOLI Francesco 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           42:47          1
  255 SM40    52   941 MARTUCCI Roberto 1973 BA726 BITONTO SPORTIVA           42:49          1
