CLASSIFICA XII STRABEFANA - FAGGIANO 6 GENNAIO 2016
CL PETT. COGNOME NOME CL. CAT. CAT. SOCIETA'
1 1602) CONFESSA EDGARDO 1 SM35 VICENZA MARATHON
2 1791) PALUMBO GIUSEPPE 1 SM A.S.D. PODISTICA CAROSINO
3 1668) CHIARELLI DANIELE 2 SM ASD PODISTICA TALSANO
4 1673) LACARBONARA GIUSEPPE 3 SM ASD PODISTICA TALSANO
5 1710) LOSAVIO FEDERICO FABIO 1 SM45 ASD PODISTICA TARAS
6 1688) TUCCI NICOLA 1 SM50 TOP RUNNERS LATERZA
7 1604) MELE ANTONIO 1 SM40 ASD ATLETICA POLIGNANO
8 1794)  BRAICO VITTORIO 2 SM40 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
9 1759) TORTORIELLO ANGELO 3 SM40 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
10 1911) TARDIO GIUSEPPE 2 SM45 TEAM FRANCAVILLA
11 1732) LEVA MARCO 4 SM40 MARATHON MARTINA FRANCA
12 1707) BERETTA ANDREA 5 SM40 ASD PODISTICA TARAS
13 1767) CARRIERI COSIMO 6 SM40 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
14 1927) ARGENTIERO PIETRO 2 SM50 TEAM FRANCAVILLA
15 1839) TOTARO ALESSANDRO 3 SM45 TARANTO SPORTIVA
16 1848) PELLEGRINI MASSIMO 3 SM50 TARANTO SPORTIVA
17 1686) DIMAIO PIERANGELO 7 SM40 ATLETICA DON BOSCO
18 1755) PIZZI LEONARDO 4 SM45 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
19 1645) MARIANI MAURIZIO 5 SM45 GSP III REGIONE AEREA BARI
20 1922) NOCENTE COSIMO 6 SM45 TEAM FRANCAVILLA
21 1862) CANCELLIERI ANTONINO 7 SM45 TARANTO SPORTIVA
22 1610) LEO GIOVANNI 2 SM35 LA MICHETTA
23 1804) MATICHECCHIA GIOVANNI 8 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
24 1831) LEONI FABIO 9 SM45 MERIDIANA TRIATHLON
25 1779) MAZZARRINO DANILO 4 SM CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
26 1692) ARGENTIERO STEFANO 3 SM35 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
27 1849) NAPOLI UMBERTO 10 SM45 TARANTO SPORTIVA
28 1805) PEDACI GIOVANNI 8 SM40 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
29 1783) COLELLA GIUSEPPE 4 SM50 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
30 1924) LAGHEZZA ORONZO 4 SM35 TEAM FRANCAVILLA
31 1795) CAMPO ANGELO 5 SM50 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
32 1669) CHIARELLI ROSARIO 9 SM40 ASD PODISTICA TALSANO
33 1716) IANTORNI SALVATORE 10 SM40 ASD PODISTICA TARAS
34 1830) GIANNESE MICHELE 11 SM40 MERIDIANA TRIATHLON
35 1684) VENTIMIGLIA CARMELO 6 SM50 GIOIA RUNNING ASD
36 1887) PERRICELLI COSTANTINO 12 SM40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
37 1644) FILAZZOLA MARIO 13 SM40 GSP III REGIONE AEREA BARI
38 1620) PAPAPIETRO COSIMO 1 SM60 TOP RUNNERS LATERZA
39 1923) DI COSTE FRANCESCO 5 SM35 TEAM FRANCAVILLA
40 1784) CARRIERO CARMELO 7 SM50 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
41 1690) GALLIZIA PAOLO 1 SM55 ATLETICA MONOPOLI
42 1916) PALAZZO ANGELO 2 SM55 TEAM FRANCAVILLA
43 1672) GIANNUZZI VINCENZO 14 SM40 ASD PODISTICA TALSANO
44 1724) CANNALIRE DANIELE 15 SM40 ASD PODISTICA TARAS
45 1722) MOSCOGIURI ETTORE 16 SM40 ASD PODISTICA TARAS
46 1825) CARBOTTI  GIUSEPPE 11 SM45 MERIDIANA TRIATHLON
47 1797) CASTELLI MARCO 5 SM A.S.D. PODISTICA CAROSINO
48 1697) OLIVA GIUSEPPE 2 SM60 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
49 1917) DELLA CORTE SALVATORE 12 SM45 TEAM FRANCAVILLA
50 1915) PALAZZO  ROMEO 17 SM40 TEAM FRANCAVILLA
51 1639) SANTORO GIOVANNI CIRO 6 SM35 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
52 1823) NOTARNICOLA GIOVANNI 13 SM45 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA
53 1832) LEONI LUCA 1 AM MERIDIANA TRIATHLON
54 1834) PALADINI FABIO 14 SM45 MERIDIANA TRIATHLON
55 1641) STELLA COSIMO 3 SM55 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
56 1730) SEMERARO ANGELO 15 SM45 MARATHON MARTINA FRANCA
57 1729) CERVELLERA FRANCESCO 8 SM50 MARATHON MARTINA FRANCA
58 1864) CAUCCI FABIO 18 SM40 TARANTO SPORTIVA
59 1785) CORNACCHIA GIUSEPPE 4 SM55  CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
60 1885) PAGLIARA ANTONIO 19 SM40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
61 1638) SANTORO GAETANO 9 SM50 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
62 1822) ELIA LEONARDO 1 RUN RUN CARD
63 1850) NASOLE GIOVANNI 16 SM45 TARANTO SPORTIVA
64 1612) ALTAMURA ANTONIO 5 SM55 ATLETICA MONOPOLI
65 1674) MERO GIOVANNI 20 SM40 ASD PODISTICA TALSANO
66 1829) FUMAROLA SAVERIO 6 SM MERIDIANA TRIATHLON
67 1611) COLUCCI ILENIA MARIA 1 SF ALTERATLETICA LOCOROTONDO
68 1714) BONAVOLONTA' ANTONIO 17 SM45 ASD PODISTICA TARAS
69 1802) LOMBARDI DIEGO MARIO 18 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
70 1658) NARCISI FABRIZIO 6 SM55 ATLETICA MARTINA
71 1920) MAGGIO PIETRO 19 SM45 TEAM FRANCAVILLA
72 1860) ALFARANO GIUSEPPE 7 SM35 TARANTO SPORTIVA
73 1694) GIOIA ROCCO 7 SM ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
74 1617) LOBARCO PASQUALE 20 SM45 ATLETICA DON MILANI
75 1621) PASSARELLI ANTONIO 8 SM35 TOP RUNNERS LATERZA
76 1765) GALEONE GIUSEPPE 21 SM40 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
77 1618) CARAGNANO DOMENICO 7 SM55 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
78 1706) ZONNO ANTONIO ANGELO 21 SM45 ASD PODISTICA TARAS
79 1643) TRANI ANGELO 3 SM60 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
80 1910) GIOIA ISIDORO 22 SM45 TEAM FRANCAVILLA
81 1616) GALLIZIA ENZO 8 SM55 ATLETICA MONOPOLI
82 1766) GRIMALDI PIETRO 10 SM50 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
83 1901) VITALE NICOLA 2 PM ASD ATLETICA LATIANO
84 1803) MARINELLI  COSIMO 22 SM40 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
85 1763) FORLEO MICHELE 11 SM50 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
86 1899) RUBINO TOMMASO 9 SM35 ASD ATLETICA LATIANO
87 1761) D'ELIA VINCENZO 12 SM50 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
88 1798) CHILOIRO ANGELO 23 SM40 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
89 1907) LUSI DENIS 23 SM45 RUNNERS AVEZZANO
90 1637) ROSSINI VITO ROSARIO 24 SM45 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
91 1608) LEO GIUSEPPE 10 SM35 ASD ATLETICA SAVA
92 1819) MENGA MARIO 24 SM40 APD RUNNERS SAN MICHELE S.NO
93 1810) SPALLUTO MARTINO 9 SM55 ATLETICA MONOPOLI
94 1858) BONGIORNO ANTONIO 4 SM60 TARANTO SPORTIVA
95 1727) MARZO ALESSIO 25 SM45 ASD PODISTICA TARAS
96 1816) IACOBINO ANDREA VITO 8 SM MARATHON CLUB
97 1656) DE MATTEIS GIANNI 25 SM40 ATLETICA MARTINA
98 1677) MINZERA CLAUDIO 26 SM45 ASD PODISTICA TALSANO
99 1771) GREGUCCI CIRO 27 SM45 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
100 1671) DRIVIO LORENZO 28 SM45 ASD PODISTICA TALSANO
101 1833) MISCEO ANDREA 10 SM55 MERIDIANA TRIATHLON
102 1646) PASSARO ANTONIO 11 SM35 GSP III REGIONE AEREA BARI
103 1866) ALAGNI PASQUALE 11 SM55 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
104 1685) GUIDO COSIMO 1 SM65 ACTION RUNNING MONTERONI
105 1657) LACARBONARA VITANTONIO 2 SM65 ATLETICA MARTINA
106 1754) RAPESO ANGELO 26 SM40 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
107 1696) LERNA ANTONIO 13 SM50 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
108 1678) MURGOLO GIUSEPPE 14 SM50 ASD PODISTICA TALSANO
109 1870) DE PACE ANGELO 9 SM ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
110 1642) TALO' COSTANZO 3 SM65 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
111 1778) SINISI GABRIELE 10 SM CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
112 1624) ASTREMO PAOLO 27 SM40 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
113 1890) RATTU MICHELE 15 SM50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
114 1876) GIOVANE ANTONIO 16 SM50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
115 1651) GENTILE LILIANA 2 SF A.S.D. BODY ANGEL
116 1758) STAMERRA MARIO 11 SM A.S.D. FITNESS EXELLENCE
117 1863) FESTA DANIELE 29 SM45 TARANTO SPORTIVA
118 1760) CANNARILE FRANCESCO 17 SM50 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
119 1663) SEMERARO FRANCESCO 5 SM60 ATLETICA MARTINA
120 1719) IANNUZZI ATTILIO 12 SM55 ASD PODISTICA TARAS
121 1873) FINA ANTONIETTA 1 SF40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
122 1895) ZACCARIA CLAUDIO 12 SM35 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
123 1843) PIGNATELLI GIOVANNI 13 SM35 TARANTO SPORTIVA
124 1619) REALMUTO NUNZIO 14 SM35 A.S.D.F.C. PORTO 85
125 1747) SALAMINA MARTINO 30 SM45 MARATHON MARTINA FRANCA
126 1921) ANDRIULO GIUSEPPE 31 SM45 TEAM FRANCAVILLA
127 1753) PINTUS GIUSEPPE 6 SM60 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
128 1897) PASSERO COSIMO 13 SM55 ASD ATLETICA LATIANO
129 1762) QUARANTA MICHELE 32 SM45 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
130 1752) MARRAFFA CARMELO 14 SM55 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
131 1737) ANCONA MARIA ROSARIA 1 SF45 MARATHON MARTINA FRANCA
132 1742) LAFORNARA MICHELE 18 SM50 MARATHON MARTINA FRANCA
133 1715) PERRONE ANTONIO 15 SM55 ASD PODISTICA TARAS
134 1614) CALDERARO VITTORIO 16 SM55 ATLETICA MONOPOLI
135 1905) FAGGIANO DONATO 2 RUN RUN CARD
136 1835) PIGNATELLI MARGHERITA 2 SF45 MERIDIANA TRIATHLON
137 1770) D'ETTORRE ANTONIO 33 SM45 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
138 1736) SOLITO EFISIA 2 SF40 MARATHON MARTINA FRANCA
139 1786) GRANILE VITTORIO 17 SM55 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
140 1891) ROCA PIERFRANCESCO 19 SM50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
141 1837) VINDIGNI ALFONSO 20 SM50 MERIDIANA TRIATHLON
142 1914) MORRONE PIETRO 12 SM TEAM FRANCAVILLA
143 1745) LERARIO VITANTONIO 21 SM50 MARATHON MARTINA FRANCA
144 1926) FANIGLIULO  GIUSEPPE 28 SM40 TEAM FRANCAVILLA
145 1882) MATTESI MARIA EDVIGE 3 SF45 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
146 1748) IACOVELLI ROCCO 22 SM50 MARATHON MARTINA FRANCA
147 1743) SEMERARO VITANTONIO 23 SM50 MARATHON MARTINA FRANCA
148 1787) BONGERMINO VITO 18 SM55 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
149 1768) CIANCI CARMINE 29 SM40 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
150 1606) DEMITRI GABRIELE 13 SM ASD ATLETICA SAVA
151 1634) NILLA ORONZO CIRO 1 SM70 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
152 1880) LEONE GIUSEPPE 15 SM35 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
153 1872) ESPOSITO TOMMASO 7 SM60 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
154 1913) MODEO RAFFAELE 24 SM50 TEAM FRANCAVILLA
155 1898) ROSSINI PATRIZIA 4 SF45 ASD ATLETICA LATIANO
156 1675) MICCOLI SALVATORE 25 SM50 ASD PODISTICA TALSANO
157 1844) BOZZARDI SALVINO 19 SM55 TARANTO SPORTIVA
158 1636) PATRONELLI GAETANO 16 SM35 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
159 1918) FIORINO GUGLIELMO 17 SM35 TEAM FRANCAVILLA
160 1723) INTERNO' FABRIZIO 30 SM40 ASD PODISTICA TARAS
161 1712) DE CRISTOFARO DAVIDE 31 SM40 ASD PODISTICA TARAS
162 1654) STANO MIMMA 3 SF40 A.S.D. BODY ANGEL
163 1652) LATINO ANTONIO 26 SM50 A.S.D. BODY ANGEL
164 1821) SALINARI COSIMO DAMIANO 8 SM60 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
165 1698) ROMA LUIGI 18 SM35 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
166 1731) RAGUSO RAFFAELE 14 SM MARATHON MARTINA FRANCA
167 1741) ANCONA ANGELO 27 SM50 MARATHON MARTINA FRANCA
168 1900) VENDETTA LUCIA 5 SF45 ASD ATLETICA LATIANO
169 1650) FAVIA MARCELLO 28 SM50 A.S.D. BODY ANGEL
170 1793) ARDITO VINCENZO 34 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
171 1607) DRAGONE GIOVANNI 32 SM40 ASD ATLETICA SAVA
172 1750) MASTROVITO FRANCESCO 33 SM40 MARATHON MARTINA FRANCA
173 1746) CARBOTTI COLUCCI ROSA 4 SF40 MARATHON MARTINA FRANCA
174 1738) LIUZZI CATERINA COSIMA 5 SF40 MARATHON MARTINA FRANCA
175 1734) D'ORIA COSIMO 35 SM45 MARATHON MARTINA FRANCA
176 1628) DE GIORGIO CIRO 20 SM55 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
177 1682) CAPURSO FRANCESCO 2 SM70 GIOIA RUNNING ASD
178 1728) OSTILLIO GIUSEPPE 21 SM55 ASD PODISTICA TARAS
179 1623) ARSENI LUCA 19 SM35 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
180 1630) FADDA ANDREA 20 SM35 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
181 1773) LECCE CIRO 36 SM45 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
182 1868) CANNARILE SAVERIO MASSIMO 37 SM45 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
183 1889) PUMPO ANGELO 38 SM45 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
184 1780) DANZA GRAZIA 1 SF50 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
185 1789) VIGILE BENEDETTA 2 SF50 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
186 1648) GISONNA FLAMINO 15 SM S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
187 1680) PRESICCI FRANCESCO 39 SM45 ASD PODISTICA TALSANO
188 1640) SILIBERTO FRANCESCO 40 SM45 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
189 1603) BATTAFARANO GIUSEPPE 29 SM50 PODISTICA ROTONDELLA
190 1704) CALLORI TIZIANA 3 SF50 ASD PODISTICA TARAS
191 1792) SIBILLA NICOLA 21 SM35 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
192 1632) LUCATELLI ANTONIO 30 SM50 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
193 1928) SALICANDRO MARGHERITA 6 SF45 TEAM FRANCAVILLA
194 1883) MAZZA COSIMO 41 SM45 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
195 1711) PASSARELLI CARMINE 22 SM55 ASD PODISTICA TARAS
196 1841) FAGO FLORINDO 42 SM45 TARANTO SPORTIVA
197 1665) URSELLI GIAMPIERO 16 SM ATLETICA MARTINA
198 1811) ALTIMARE FELICE 9 SM60 MARATHON CLUB
199 1817)  LIPPO DANIELE 22 SM35 MARATHON CLUB
200 1635) PACIFICO GEMMA 4 SF50 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
201 1813) D'IPPOLITO VINCENZO 23 SM55 MARATHON CLUB
202 1912) LONOCE LUCIA 6 SF40 TEAM FRANCAVILLA
203 1842) D'APRANO ROSARIA 7 SF45 TARANTO SPORTIVA
204 1854) CARRIERI DANIELE 17 SM TARANTO SPORTIVA
205 1800) IURLO ANGELA 8 SF45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
206 1782) CAPRIOLI NICOLA 31 SM50 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
207 1824) BENEDETTO MARIO 32 SM50 MERIDIANA TRIATHLON
208 1840) SPORTELLI SILVANO 43 SM45 TARANTO SPORTIVA
209 1818) PETRUZZI MASSIMO 34 SM40 ASD PODISTICA TARAS
210 1852) LO PERFIDO MASSIMILIANO 35 SM40 TARANTO SPORTIVA
211 1666) VENTRIGLIA ROBERTO 23 SM35 ATLETICA MARTINA
212 1667) PARISI GIUSEPPE 3 SM70 A.S.D. APULIATHLETICA
213 1847) BERTOTTO COSIMO 24 SM35 TARANTO SPORTIVA
214 1709) SIMONETTI  ERNESTO 36 SM40 ASD PODISTICA TARAS
215 1661) RAGUSO FRANCESCO 33 SM50 ATLETICA MARTINA
216 1683) SABATO MICHELE 4 SM65 GIOIA RUNNING ASD
217 1613) BIASI MARIA 1 SF55 ATLETICA MONOPOLI
218 1679) PACIFICO NICOLA 18 SM ASD PODISTICA TALSANO
219 1796) CASTELLANO ANTONIO 44 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
220 1807) PETRICCIUOLO RAFFAELE 25 SM35 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
221 1676) MINZERA CARLA 5 SF50 ASD PODISTICA TALSANO
222 1756) DE CAROLIS ANDREA 26 SM35 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
223 1769) DIGIOVANNI ANGELO 34 SM50 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
224 1788) GADALETO GIUSEPPE 5 SM65 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
225 1919) MARZOLI RITA MARIA 9 SF45 TEAM FRANCAVILLA
226 1865) DE PASQUALE VALERIO 6 SM65 TARANTO SPORTIVA
227 1820) TADDEO  PASQUA ROSA 1 SF60 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
228 1776) LEPORALE DOMENICO 19 SM ATLETICA VILLA CASTELLI
229 1777) GIOVANE DOMENICO M. 35 SM50 ATLETICA VILLA CASTELLI
230 1774) AMMIRABILE LORENZO 20 SM ATLETICA VILLA CASTELLI
231 1775) CONSERVA BENEDETTO 21 SM ATLETICA VILLA CASTELLI
232 1681) SGARZI CRISTIAN 37 SM40 ASD PODISTICA TALSANO
233 1838) DE BELLIS FABIO 45 SM45 TARANTO SPORTIVA
234 1725) CASSANO GIUSEPPE 24 SM55 ASD PODISTICA TARAS
235 1869) D'ETTORRE COSIMO 4 SM70 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
236 1853) CONTE GIOVANNI 27 SM35 TARANTO SPORTIVA
237 1861) SCIARRONE ALESSANDRO 28 SM35 TARANTO SPORTIVA
238 1925) RUGGIERO ANNAMARIA 1 SF35 TEAM FRANCAVILLA
239 1660) PERRONE VINCENZO 36 SM50 ATLETICA MARTINA
240 1627) CONTE GIOVANNI 25 SM55 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
241 1659) PALAZZO GIANLUCA 29 SM35 ATLETICA MARTINA
242 1649) CAMPEGGIO ALESSANDRA 3 SF A.S.D. BODY ANGEL
243 1653) MASSAFRA GIORGIO 46 SM45 A.S.D. BODY ANGEL
244 1909) LENTI ANTONELLA 7 SF40 TEAM FRANCAVILLA
245 1701) DI LENA MARIA ROSARIA 2 SF35 ASD PODISTICA TARAS
246 1713) LOPERFIDO ANTONIO 7 SM65 ASD PODISTICA TARAS
247 1781) D'ONOFRIO PASQUALINA 6 SF50 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
248 1790) DE BIASI ANTONIO 37 SM50 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA
249 1720) ARGENTO VITO ANGELO 26 SM55 ASD PODISTICA TARAS
250 1615) CARAMIA DONATO 8 SM65 ATLETICA MONOPOLI
251 1687) SANNICOLA KATHY GINEVRE 2 SF55 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE
252 1906) GUARINO LAURA 8 SF40 ASD ATLETICA CAROVIGNO
253 1867) CAIAZZO GUGLIELMO 27 SM55 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
254 1739) BARRATTA COSIMA 3 SF55 MARATHON MARTINA FRANCA
255 1740) NARDELLI GIOVANNI 28 SM55 MARATHON MARTINA FRANCA
256 1828) DEANDRI EMILIA 9 SF40 MERIDIANA TRIATHLON
257 1764) LILLO COSIMO 47 SM45 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
258 1772) CUPPONE FRANCESCO 48 SM45 A.S.D. FITNESS EXELLENCE
259 1826) DANIELE MARISA 7 SF50 MERIDIANA TRIATHLON
260 1695) GIOIA ROCCO 29 SM55 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
261 1751) LISI LOREDANA 10 SF40 MARATHON MARTINA FRANCA
262 1733) SCHIAVONE GIANNI 30 SM55 MARATHON MARTINA FRANCA
263 1749) PALAZZO PAOLO 38 SM40 MARATHON MARTINA FRANCA
264 1700) DE MARZO MICHELA 4 SF55 ASD PODISTICA TARAS
265 1875) GIGANTE GILDA 8 SF50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
266 1886) PALUMMIERI FRANCESCO 39 SM40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
267 1878) GRANIGLIA MASSIMILIANO 49 SM45 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
268 1896) CAFORIO MARGHERITA 5 SF55 ASD ATLETICA LATIANO
269 1655) BASTA GIUSEPPE AMATO 10 SM60 ATLETICA MARTINA
270 1827) DE PACE DOMENICO 38 SM50 MERIDIANA TRIATHLON
271 1902) RUBINO ALESSIA 1 AF ASD ATLETICA LATIANO
272 1903) ALFIERI GABRIELLA 6 SF55 ASD ATLETICA LATIANO
273 1904) TANZARELLA GIOVANNI 31 SM55 ASD ATLETICA LATIANO
274 1806) PETRICCIUOLO DOMENICO 5 SM70 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
275 1855) DI GIUSEPPE ANNALISA 10 SF45 TARANTO SPORTIVA
276 1812) CASTELLANO SONIA 11 SF40 MARATHON CLUB
277 1662) ROSATO ANTONIO 50 SM45 ATLETICA MARTINA
278 1814) CHIARELLI CLAUDIO 40 SM40 MARATHON CLUB
279 1718) TAURINO GIANFRANCO 9 SM65 ASD PODISTICA TARAS
280 1836) SELLITTI RAFFAELLA 12 SF40 MERIDIANA TRIATHLON
281 1609) LOMARTIRE MIMMO 41 SM40 ASD ATLETICA SAVA
282 1717) SPADA VITO  51 SM45 ASD PODISTICA TARAS